
Swipe to view data
| Chimique | Numero CAS | Viton®/Butyl/Viton® (VBV) |
|---|---|---|
| vinyl méthyl cétone | 78-94-4 | >480mins |
| 2,4-diisocyanate de toluène | 584-84-9 | >480mins |
| acétaldéhyde | 75-07-0 | >480mins |
| acétate d'amyle | 628-63-7 | >240mins |
| acétate d'éthyle | 141-78-6 | >180mins |
| acétate de vinyle | 108-05-4 | >300mins |
| acétone | 67-64-1 | >480mins |
| acétonitrile | 75-05-8 | >480mins |
| acetophenone | 98-86-2 | >480mins |
| acide acétique, glacial | 64-19-7 | >480mins |
| acide acrylique | 79-10-7 | >480mins |
| acide chlorhydrique (36%) | 7647-01-0 | >480mins |
| acide chlorosulfonique | 7790-94-5 | >480mins |
| acide fluorhydrique (48%) | 7664-39-3 | >480mins |
| acide fluorhydrique (73%) | 7664-39-3 | >480mins |
| acide nitrique, 60% – 70% | 7697-37-2 | >480mins |
| acide nitrique, fumées | 7697-37-2 | >300mins |
| acide sulfurique 99% | 7664-93-9 | >480mins |
| acrylate de méthyle | 79-41-4 | >480mins |
| acrylate de méthyle | 96-33-3 | >300mins |
| acrylonitrile | 107-13-1 | >480mins |
| alcool de benzyle | 100-51-6 | >480mins |
| ammoniac gazeux | 7664-41-7 | >480mins |
| anhydride acétique | 108-24-7 | >480mins |
| aniline | 62-53-3 | >480mins |
| benzène | 71-43-2 | >420mins |
| bisulfure de carbone | 75-15-0 | >480mins |
| brome liquide | 7726-95-6 | >480mins |
| butadiène, 1,3- | 106-99-0 | >480mins |
| carburant avion | s/o | >480mins |
| chlore gazeux | 7782-50-5 | >480mins |
| chlorobenzène | 108-90-7 | >480mins |
| chloroforme | 67-66-3 | >420mins |
| chlorométhane gazeux | 74-87-3 | >480mins |
| chlorure d'allyle | 107-05-01 | >60mins |
| chlorure d'hydrogène gazeux | 7647-01-0 | >480mins |
| chlorure de benzoyle | 98-88-4 | >480mins |
| cyclohexanone | 108-94-1 | >480mins |
| dibromométhane | 74-95-3 | >480mins |
| dichlorométhane | 75-09-2 | >60mins |
| diéthylamine | 109-89-7 | >60mins |
| diméthyl formamide | 68-12-2 | >480mins |
| diméthylacétamide, N,N- | 127-19-5 | >480mins |
| épichlorohydrine du glycérol | 106-89-8 | >480mins |
| essence, sans plomb | 8006-61-9 | >480mins |
| éthanol | 64-17-5 | >480mins |
| èthylbenzène | 100-41-4 | >480mins |
| fluorure d'hydrogène gazeux | 7664-39-3 | >120mins |
| fluorure d'hydrogène liquide | 7664-39-3 | >480mins |
| formaldéhyde, sol 37 % | 50-00-0 | >480mins |
| furfural | 98-01-1 | >480mins |
| heptane | 142-82-5 | >480mins |
| hexane | 110-54-3 | >480mins |
| hydroxyde de sodium, 40 % | 1310-73-2 | >480mins |
| liquide de frein Mobil DTE 25 | s/o | >480mins |
| méthacrylate de méthyle | 80-62-6 | >120mins |
| méthanol | 67-56-1 | >480mins |
| méthyléthyl cétone (M.E.K) 2-butanone | 78-93-3 | >360mins |
| nitrobenzène | 98-95-3 | >480mins |
| oleum 30 % | 8014-95-7 | >480mins |
| oxyde d'éthylène | 75-21-8 | >480mins |
| oxyde de propylène | 75-56-9 | >60mins |
| Phénol, liquide-41 C | 108-95-2 | >480mins |
| phosgène | 75-44-5 | >480mins |
| propan-2-ol | 67-63-0 | >480mins |
| pyridine | 110-86-1 | >300mins |
| solution d'ammoniac, 35% | 1336-21-6 | >480mins |
| styrène | 100-42-5 | >480mins |
| sulfate de diméthyle | 77-78-1 | >480mins |
| tétrachloroéthylène | 127-18-4 | >480mins |
| tétrahydrofuranne | 109-99-9 | >30mins |
| toluène | 108-88-3 | >480mins |
| trichlorobenzène, 1,2,4- | 120-82-1 | >480mins |
| trichloroéthylène | 79-01-6 | >480mins |
| triéthylamine | 121-44-8 | >480mins |
| xylène | 1330-20-7 | >480mins |
| MÉTHODE D’ESSAI | PROPRIÉTÉ | NIVEAU DE PERFORMANCE | CLASSE |
|---|---|---|---|
| EN 530:1994 Méth 2 | Résistance à l’abrasion | > 2 000 Cycles | 6 |
| EN ISO 7854 Méth B | Résistance aux craquelures de flexion | > 20 000 Cycles | 5 |
| EN ISO 9073-4 | Résistance à la déchirure trapézoïdale | > 100 N | 5 |
| EN ISO 13934-1 | Résistance à la traction | > 1 000 N | 6 |
| EN 863 | Résistance à la perforation | > 100 N | 4 |
| EN 13274-4 Méth 3 | Résistance à l’inflammation | Réussi | |
| EN ISO 13935-2 | Résistance des coutures | > 500 N | 6 |
Enquiry Submitted Successfully