Swipe to view data
Chimique | Numero CAS | Viton®/Butyl/Polyester (VBP) |
---|---|---|
2,4-diisocyanate de toluène | 584-84-9 | >480mins |
acétaldéhyde | 75-07-0 | >480mins |
acétate d'amyle | 628-63-7 | >60mins |
acétate d'éthyle | 141-78-6 | >60mins |
acétate de vinyle | 108-05-4 | >60mins |
acétone | 67-64-1 | >300mins |
acétonitrile | 75-05-8 | >480mins |
acetophenone | 98-86-2 | >480mins |
acide acétique, glacial | 64-19-7 | >480mins |
acide acrylique | 79-10-7 | >480mins |
acide chlorhydrique (36%) | 7647-01-0 | >480mins |
acide chlorosulfonique | 7790-94-5 | >480mins |
acide fluorhydrique (48%) | 7664-39-3 | >480mins |
acide nitrique, 60% – 70% | 7697-37-2 | >480mins |
acide nitrique, fumées | 7697-37-2 | >360mins |
acide phosphorique, 85 % | 7664-38-2 | >480mins |
acide sulfurique 10% - 50% | 7664-93-9 | >480mins |
acide sulfurique 99% | 7664-93-9 | >480mins |
acrylate de méthyle | 79-41-4 | >480mins |
acrylate de méthyle | 96-33-3 | >60mins |
acrylonitrile | 107-13-1 | >480mins |
alcool de benzyle | 100-51-6 | >480mins |
ammoniac gazeux | 7664-41-7 | >480mins |
anhydride acétique | 108-24-7 | >480mins |
aniline | 62-53-3 | >480mins |
benzène | 71-43-2 | >240mins |
bisulfure de carbone | 75-15-0 | >480mins |
brome liquide | 7726-95-6 | >240mins |
carburant avion | s/o | >480mins |
chlorobenzène | 108-90-7 | >300mins |
chloroforme | 67-66-3 | >120mins |
chlorure d'allyle | 107-05-01 | >10mins |
chlorure de benzoyle | 98-88-4 | >480mins |
chlorure de thionyle | 7719-09-7 | >300mins |
cyclohexanone | 108-94-1 | >480mins |
dibromométhane | 74-95-3 | >120mins |
dichlorométhane | 75-09-2 | >10mins |
diéthylamine | 109-89-7 | >10mins |
diéthylsulphate | 64-67-5 | >480mins |
diisocyanate d'hexaméthylène | 822-06-0 | >480mins |
diméthyl formamide | 68-12-2 | >480mins |
diméthylacétamide, N,N- | 127-19-5 | >480mins |
dioxyde de soufre | 7446-09-5 | >480mins |
épichlorohydrine du glycérol | 106-89-8 | >480mins |
essence, sans plomb | 8006-61-9 | >480mins |
éthanol | 64-17-5 | >480mins |
èthylbenzène | 100-41-4 | >480mins |
fluorure d'hydrogène gazeux | 7664-39-3 | >120mins |
fluorure d'hydrogène liquide | 7664-39-3 | >480mins |
furfural | 98-01-1 | >480mins |
heptane | 142-82-5 | >480mins |
hexane | 110-54-3 | >480mins |
hydrate d'hydrazine | 7803-57-8 | >480mins |
liquide de frein Mobil DTE 25 | s/o | >480mins |
méthacrylate de méthyle | 80-62-6 | >30mins |
méthanol | 67-56-1 | >480mins |
méthyléthyl cétone (M.E.K) 2-butanone | 78-93-3 | >60mins |
oleum 30 % | 8014-95-7 | >480mins |
oxyde d'éthylène | 75-21-8 | >120mins |
oxyde de propylène | 75-56-9 | >10mins |
phénol, aqueux 85 % | 108-95-2 | >480mins |
Phénol, liquide-41 C | 108-95-2 | >480mins |
phosgène | 75-44-5 | >120mins |
propan-2-ol | 67-63-0 | >480mins |
pyridine | 110-86-1 | >120mins |
solution d'ammoniac, 35% | 1336-21-6 | >480mins |
sulfate de diméthyle | 77-78-1 | >480mins |
tétrachloroéthylène | 127-18-4 | >480mins |
tétrahydrofuranne | 109-99-9 | >10mins |
toluène | 108-88-3 | >480mins |
toluidine, o- | 95-53-4 | >480mins |
trichlorobenzène, 1,2,4- | 120-82-1 | >480mins |
trichloroéthylène | 79-01-6 | >300mins |
trichlorure de phosphore | 7719-12-2 | >300mins |
triéthylamine | 121-44-8 | >480mins |
xylène | 1330-20-7 | >480mins |
MÉTHODE D’ESSAI | PROPRIÉTÉ | NIVEAU DE PERFORMANCE | CLASSE |
---|---|---|---|
EN 530:1994 Méth 2 | Résistance à l’abrasion | > 2 000 Cycles | 6 |
EN ISO 7854 Méth B | Résistance aux craquelures de flexion | > 15 000 Cycles | 4 |
EN ISO 9073-4 | Résistance à la déchirure trapézoïdale | > 40 N | 3 |
EN ISO 13934-1 | Résistance à la traction | > 1 000 N | 6 |
EN 863 | Résistance à la perforation | > 50 N | 3 |
EN 13274-4 Méth 3 | Résistance à l’inflammation | Réussi | |
EN ISO 13935-2 | Résistance des coutures | > 500 N | 6 |
Enquiry Submitted Successfully