
Swipe to view data
| Chimique | Numero CAS | Chemprotex™ 400 |
|---|---|---|
| vinyl méthyl cétone | 78-94-4 | >480mins |
| (chlorométhyl)benzène | 100-44-7 | >480mins |
| 2-furaldéhyde | 98-01-1 | >480mins |
| 2,4-diisocyanate de toluène | 584-84-9 | >480mins |
| acétaldéhyde | 75-07-0 | >480mins |
| acétate d'amyle | 628-63-7 | >480mins |
| acétate d'éthyglycol | 111-15-9 | >480mins |
| acétate d'éthyle | 141-78-6 | >480mins |
| acétate de vinyle | 108-05-4 | >480mins |
| acétone | 67-64-1 | >480mins |
| acétonitrile | 75-05-8 | >480mins |
| acetophenone | 98-86-2 | >480mins |
| acide acétique (30%) | 64-19-7 | >480mins |
| acide acétique, glacial | 64-19-7 | >480mins |
| acide acrylique | 79-10-7 | >480mins |
| acide chloracétique à 85% | 79-11-8 | >480mins |
| acide chlorhydrique 37% | 7647-01-0 | >480mins |
| acide fluorhydrique (48%) | 7664-39-3 | >480mins |
| acide fluorhydrique (73%) | 7664-39-3 | >480mins |
| acide formique 96% | 64-18-6 | >480mins |
| acide lactique | 50-21-5 | >480mins |
| acide nitrique (fumant à > 90%) | 7697-37-2 | >480mins |
| acide nitrique concentré à 70 % | 7697-37-2 | >480mins |
| acide perchlorique | 7601-90-3 | >480mins |
| acide phosphorique, 85 % | 7664-38-2 | >480mins |
| acide sulfurique 50% | 7664-93-9 | >480mins |
| acide sulfurique 95-98% | 7664-93-9 | >480mins |
| acide sulfurique 99% | 7664-93-9 | >480mins |
| acide trichloracétique | 76-05-1 | >480mins |
| acide trichloracétique 80% | 650-51-1 | >480mins |
| acrylamide 50 % | 79-06-1 | >480mins |
| acrylate de méthyle | 79-41-4 | >480mins |
| acrylate de méthyle | 96-33-3 | >480mins |
| acrylonitrile | 107-13-1 | >480mins |
| alcool allylique | 107-18-6 | >480mins |
| alcool de benzyle | 100-51-6 | >480mins |
| ammoniac gazeux | 7664-41-7 | >480mins |
| anhydride acétique | 108-24-7 | >480mins |
| aniline | 62-53-3 | >480mins |
| benzène | 71-43-2 | >360mins |
| benzonitrile | 100-47-0 | >480mins |
| bisulfure de carbone | 75-15-0 | >480mins |
| brome | 7726-95-6 | <10mins |
| brome liquide | 7726-95-6 | <10mins |
| bromure de méthylène | 74-95-3 | >480mins |
| butadiène, 1,3- | 106-99-0 | >480mins |
| butane | 106-97-8 | >480mins |
| butanol n- | 71-36-3 | >480mins |
| butylaldéhyde | 123-72-8 | >480mins |
| carburant avion | s/o | >480mins |
| chlore gazeux | 7782-50-5 | >480mins |
| chlorobenzène | 108-90-7 | >360mins |
| chloroéthane 2- | 107-07-3 | >480mins |
| chloroforme | 67-66-3 | >60mins |
| chlorure d'hydrogène gazeux | 7647-01-0 | >480mins |
| chlorure de benzoyle | 98-88-4 | >480mins |
| chlorure de mercure (solution sat.) | 7487-94-7 | >480mins |
| chlorure de méthyle | 74-87-3 | >480mins |
| chromate de potassium (solution sat.) | 7789-00-6 | >480mins |
| crésol m- | 108-39-4 | >480mins |
| cyanure de sodium 45% | 143-33-9 | >480mins |
| cyclohexane | 110-82-7 | >480mins |
| cyclohexanone | 108-94-1 | >480mins |
| désherbant « Roundup » | n/a | >480mins |
| di(2-éthylhexyl)phthalate | 117-81-7 | >480mins |
| diamine d'éthylène | 107-15-3 | >480mins |
| dibromide d'éthylène | 106-93-4 | >480mins |
| dichlorométhane | 75-09-2 | >480mins |
| diéthylamine | 109-89-7 | >480mins |
| diméthylacétamide, N,N- | 127-19-5 | >480mins |
| diméthyldichlorosilane | 75-78-5 | >480mins |
| dioxane 1,4- | 123-91-1 | >480mins |
| dioxyde de soufre | 7446-09-5 | >480mins |
| épichlorohydrine du glycérol | 106-89-8 | >480mins |
| essence, avec plomb | n/a | >480mins |
| essence, sans plomb | 8006-61-9 | >480mins |
| éthanol | 64-17-5 | >480mins |
| éthanolamine | 141-43-5 | >480mins |
| éther butylique n- | 142-96-1 | >480mins |
| éthylène glycol | 107-21-1 | >480mins |
| fluorure d'hydrogène gazeux | 7664-39-3 | >300mins |
| fluorure d'hydrogène liquide | 7664-39-3 | >180mins |
| formaldéhyde, sol 37 % | 50-00-0 | >480mins |
| gazole | n/a | >480mins |
| glutaraldehyde (5%) | 111-30-8 | >480mins |
| heptane | 142-82-5 | >480mins |
| hexane | 110-54-3 | >480mins |
| hydroxyde d'ammonium (35% NH3 dans l'eau) | 1336-21-6 | >480mins |
| hydroxyde de sodium, 40 % | 1310-73-2 | >480mins |
| hypochlorite de sodium (12% de chlore) | 7681-52-9 | >480mins |
| kérosène | 8008-20-8 | >480mins |
| méthacrylate de méthyle | 80-62-6 | >480mins |
| méthanéthiol | 74-93-1 | >480mins |
| méthanol | 67-56-1 | >480mins |
| méthyl pyrrolidone | 872-50-4 | >480mins |
| méthyl tert-butyl éther | 1634-04-4 | >480mins |
| méthyléthyl cétone (M.E.K) 2-butanone | 78-93-3 | >480mins |
| monohydrate d'hydrazine | 7803-57-8 | >480mins |
| nicotine | 54-11-5 | >480mins |
| nitrobenzène | 98-95-3 | >480mins |
| nitrométhane (96%) | 75-52-5 | >480mins |
| oléum (15 % sans SO3) | 8014-95-7 | >480mins |
| oxyde d'éthylène | 75-21-8 | >480mins |
| oxyde de propylène | 75-56-9 | >480mins |
| oxytrichlorure de phosphore | 10025-87-3 | >420mins |
| peroxyde d'hydrogène 30 % | 7722-84-1 | >480mins |
| phénol, aqueux 85 % | 108-95-2 | >480mins |
| propan-2-ol | 67-63-0 | >480mins |
| pyridine | 110-86-1 | >480mins |
| solution d'ammoniac, 35% | 1336-21-6 | >480mins |
| styrène | 100-42-5 | >480mins |
| sulfate de diméthyle | 77-78-1 | >480mins |
| sulfure de diméthyle | 75-18-3 | >60mins |
| tétrachloroéthylène | 127-18-4 | >480mins |
| tétrahydrofuranne | 109-99-9 | >480mins |
| toluène | 108-88-3 | >480mins |
| toluidine, o- | 95-53-4 | >480mins |
| trichlorobenzène, 1,2,4- | 120-82-1 | >480mins |
| trichloroéthylène | 79-01-6 | >30mins |
| triéthylamine | 121-44-8 | >480mins |
| xylène | 1330-20-7 | >480mins |
| MÉTHODE D’ESSAI | PROPRIÉTÉ | NIVEAU DE PERFORMANCE | CLASSE |
|---|---|---|---|
| EN 530:1994 Méth 2 | Résistance à l’abrasion | > 2 000 Cycles | 6 |
| EN ISO 7854 Méth B | Résistance aux craquelures de flexion | > 500 Cycles | 1 |
| EN ISO 7854 Méth B | Résistance à la fissuration Flex (-30 °C) | > 200 Cycles | 2 |
| EN ISO 9073-4 | Résistance à la déchirure trapézoïdale | > 100 N | 5 |
| EN ISO 13934-1 | Résistance à la traction | > 250 N | 4 |
| EN 863 | Résistance à la perforation | > 10 N | 2 |
| EN1149-1:2006 | Résistance de surface (Ω) | Réussite Inverse, < 2.5 x 109 | Réussi |
| EN 13274-4 Méth 3 | Résistance à l’inflammation | Réussi | Réussi |
| EN ISO 13935-2 | Résistance des coutures | > 500 N | 6 |
Enquiry Submitted Successfully