Swipe to view data
Chimique | Numero CAS | PVC C2 |
---|---|---|
vinyl méthyl cétone | 78-94-4 | <10mins |
2,4-diisocyanate de toluène | 584-84-9 | >60mins |
acétaldéhyde | 75-07-0 | <10mins |
acétate d'amyle | 628-63-7 | >10mins |
acétate d'éthyle | 141-78-6 | <10mins |
acétate de vinyle | 108-05-4 | <10mins |
acétonitrile | 75-05-8 | <10mins |
acetophenone | 98-86-2 | >30mins |
acide acétique, 10% | 64-19-7 | >480mins |
acide acétique, glacial | 64-19-7 | >30mins |
acide acrylique | 79-10-7 | >30mins |
acide chlorhydrique (36%) | 7647-01-0 | >480mins |
acide chlorosulfonique | 7790-94-5 | >10mins |
acide fluorhydrique (48%) | 7664-39-3 | >480mins |
acide fluorhydrique (73%) | 7664-39-3 | >10mins |
acide formique, 30 % – 90 % | 64-18-6 | >480mins |
acide lactique, 40 % | 50-21-5 | >480mins |
acide nitrique, 10 % | 7697-37-2 | >480mins |
acide nitrique, 60% – 70% | 7697-37-2 | >30mins |
acide nitrique, fumées | 7697-37-2 | >30mins |
acide phosphorique, 20 % | 7664-38-2 | >480mins |
acide phosphorique, 85 % | 7664-38-2 | >480mins |
acide sulfurique 10% - 50% | 7664-93-9 | >480mins |
acide sulfurique 99% | 7664-93-9 | >120mins |
acide trichloracétique | 76-05-1 | >30mins |
acrylate de méthyle | 79-41-4 | >60mins |
acrylate de méthyle | 96-33-3 | <10mins |
alcool de benzyle | 100-51-6 | >120mins |
ammoniac gazeux | 7664-41-7 | >480mins |
anhydride acétique | 108-24-7 | >10mins |
aniline | 62-53-3 | >60mins |
benzène | 71-43-2 | <10mins |
chlore gazeux | 7782-50-5 | >180mins |
chlorobenzène | 108-90-7 | <10mins |
chloroforme | 67-66-3 | <10mins |
chlorure d'allyle | 107-05-01 | <10mins |
cyclohexanone | 108-94-1 | >30mins |
diisocyanate d'hexaméthylène | 822-06-0 | >480mins |
diméthyl formamide | 68-12-2 | >10mins |
diméthylacétamide, N,N- | 127-19-5 | >10mins |
éthanol | 64-17-5 | >60mins |
èthylbenzène | 100-41-4 | >10mins |
formaldéhyde, sol 37 % | 50-00-0 | >480mins |
furfural | 98-01-1 | >10mins |
hydroxyde de potassium, 40 % | 1310-58-3 | >480mins |
hydroxyde de sodium, 40 % | 1310-73-2 | >480mins |
hypochlorite de sodium, 13 % | 7681-52-9 | >480mins |
méthanol | 67-56-1 | >30mins |
nitrobenzène | 98-95-3 | >30mins |
oleum 30 % | 8014-95-7 | >60mins |
phénol, aqueux 85 % | 108-95-2 | >480mins |
Phénol, liquide-41 C | 108-95-2 | >30mins |
phénol, solide | 108-95-2 | >300mins |
propan-2-ol | 67-63-0 | >60mins |
pyridine | 110-86-1 | <10mins |
solution d'ammoniac, 35% | 1336-21-6 | >480mins |
solution saturée en acide oxalique | 6153-56-6 | >480mins |
tétrahydrofuranne | 109-99-9 | <10mins |
toluène | 108-88-3 | <10mins |
toluidine, o- | 95-53-4 | >60mins |
trichloroéthylène | 79-01-6 | <10mins |
triéthylamine | 121-44-8 | >10mins |
MÉTHODE D’ESSAI | PROPRIÉTÉ | NIVEAU DE PERFORMANCE | CLASSE |
---|---|---|---|
EN 530:1994 Méth 2 | Résistance à l’abrasion | > 2 000 Cycles | 6 |
EN ISO 7854 Méth B | Résistance aux craquelures de flexion | > 8 000 Cycles | 4 |
EN ISO 9073-4 | Résistance à la déchirure trapézoïdale | > 40 N | 3 |
EN ISO 13934-1 | Résistance à la traction | > 1 000 N | 6 |
EN 863 | Résistance à la perforation | > 50 N | 3 |
EN 13274-4 Méth 3 | Résistance à l’inflammation | Réussi | Réussi |
EN ISO 13935-2 | Résistance des coutures | > 500 N | 6 |
Enquiry Submitted Successfully