Swipe to view data
Chemische | CAS-nummer | Chemprotex™ 400 |
---|---|---|
7664-39-3 | fluorwaterstof | >180mins |
acetaatanhydride | 108-24-7 | >480mins |
acetaatzuur (30%) | 64-19-7 | >480mins |
acetaatzuur (ijzig) | 64-19-7 | >480mins |
acetaldehyde | 75-07-0 | >480mins |
acetofenon | 98-86-2 | >480mins |
aceton | 67-64-1 | >480mins |
acetonitril | 75-05-8 | >480mins |
acrylamide (50%) | 79-06-1 | >480mins |
acrylonitril | 107-13-1 | >480mins |
acrylzuur | 79-10-7 | >480mins |
allylalcohol | 107-18-6 | >480mins |
ammoniak oplossing 35% | 1336-21-6 | >480mins |
ammoniakgas | 7664-41-7 | >480mins |
ammoniumhydroxide (35% NH3 in water) | 1336-21-6 | >480mins |
amylacetaat | 628-63-7 | >480mins |
aniline | 62-53-3 | >480mins |
benzeen | 71-43-2 | >360mins |
benzine, gelood | n/a | >480mins |
benzine, ongelood | 8006-61-9 | >480mins |
benzonitriel | 100-47-0 | >480mins |
benzoylchloride | 98-88-4 | >480mins |
benzylalcohol | 100-51-6 | >480mins |
benzylchloride | 100-44-7 | >480mins |
broom | 7726-95-6 | <10mins |
broom vloeistof | 7726-95-6 | <10mins |
butaan | 106-97-8 | >480mins |
butadiene 1,3 | 106-99-0 | >480mins |
butanol n- | 71-36-3 | >480mins |
butylaldehyde | 123-72-8 | >480mins |
butylether n- | 142-96-1 | >480mins |
chloorazijnzuur 85% | 79-11-8 | >480mins |
chloorbenzeen | 108-90-7 | >360mins |
chloorethanol 2- | 107-07-3 | >480mins |
chloorgas | 7782-50-5 | >480mins |
chloorwaterstofgas | 7647-01-0 | >480mins |
chloroform | 67-66-3 | >60mins |
cresol m- | 108-39-4 | >480mins |
cyclohexaan | 110-82-7 | >480mins |
cyclohexanon | 108-94-1 | >480mins |
di(2-ethylhexyl)fthalaat | 117-81-7 | >480mins |
dichloordimethylsilaan | 75-78-5 | >480mins |
dichloormethaan | 75-09-2 | >480mins |
dieselbrandstof | n/a | >480mins |
diethylamine | 109-89-7 | >480mins |
dimethylacetamide N,N | 127-19-5 | >480mins |
dimethylsulfaat | 77-78-1 | >480mins |
dimethylsulfide | 75-18-3 | >60mins |
dioxaan 1,4- | 123-91-1 | >480mins |
epichloorhydrine | 106-89-8 | >480mins |
ethanol | 64-17-5 | >480mins |
ethanolamine | 141-43-5 | >480mins |
ethylacetaat | 141-78-6 | >480mins |
ethylcellosolveacetaat | 111-15-9 | >480mins |
ethyleendiamine | 107-15-3 | >480mins |
ethyleendibromide | 106-93-4 | >480mins |
ethyleenglycol | 107-21-1 | >480mins |
ethyleenoxide | 75-21-8 | >480mins |
fenol, waterhoudend 85% | 108-95-2 | >480mins |
fluorwaterstofzuur 48% | 7664-39-3 | >480mins |
fluorwaterstofzuur 73% | 7664-39-3 | >480mins |
formaldehyde 37% oplossing | 50-00-0 | >480mins |
fosforoxytrichloride | 10025-87-3 | >420mins |
fosforzuur 85% | 7664-38-2 | >480mins |
furaldehyde 2- | 98-01-1 | >480mins |
glutaraldehyde 5% | 111-30-8 | >480mins |
heptaan | 142-82-5 | >480mins |
hexaan | 110-54-3 | >480mins |
hydrazinemonohydraat | 7803-57-8 | >480mins |
kaliumchromaat (sat. oplossing) | 7789-00-6 | >480mins |
keroseen | 8008-20-8 | >480mins |
koolstofdisulfide | 75-15-0 | >480mins |
kwikchloride (sat. oplossing) | 7487-94-7 | >480mins |
melkzuur | 50-21-5 | >480mins |
methacrylzuur | 79-41-4 | >480mins |
methanol | 67-56-1 | >480mins |
methyl pyrrolidon | 872-50-4 | >480mins |
methyl-t-butyl-ether | 1634-04-4 | >480mins |
methylacrylaat | 96-33-3 | >480mins |
methylchloride | 74-87-3 | >480mins |
methyleenbromide | 74-95-3 | >480mins |
methylethylketon (M.E.K) 2-butanon | 78-93-3 | >480mins |
methylmercaptaan | 74-93-1 | >480mins |
methylmethacrylaat | 80-62-6 | >480mins |
methylvinylketon | 78-94-4 | >480mins |
mierenzuur 96% | 64-18-6 | >480mins |
natriumcyanide 45% | 143-33-9 | >480mins |
natriumhydroxide 40% | 1310-73-2 | >480mins |
natriumhypochloriet (12% chloor) | 7681-52-9 | >480mins |
nicotine | 54-11-5 | >480mins |
nitrobenzeen | 98-95-3 | >480mins |
nitromethaan (96%) | 75-52-5 | >480mins |
oleum 15% vrij SO3 | 8014-95-7 | >480mins |
perchloorzuur | 7601-90-3 | >480mins |
propaan-2-ol | 67-63-0 | >480mins |
propyleenoxide | 75-56-9 | >480mins |
pyridine | 110-86-1 | >480mins |
Roundup’ onkruidverdelger | n/a | >480mins |
salpeterzuur (> 90% dampen) | 7697-37-2 | >480mins |
salpeterzuur 70% conc | 7697-37-2 | >480mins |
styreen | 100-42-5 | >480mins |
tetrachloorethyleen | 127-18-4 | >480mins |
tetrahydrofuraan | 109-99-9 | >480mins |
tolueen | 108-88-3 | >480mins |
tolueen 2,4-diisocyanaat | 584-84-9 | >480mins |
toluidine o- | 95-53-4 | >480mins |
trichloorazijnzuur 80% | 650-51-1 | >480mins |
trichloorbenzeen 1,2,4- | 120-82-1 | >480mins |
trichloorethyleen | 79-01-6 | >30mins |
triethylamine | 121-44-8 | >480mins |
trifluorazijnzuur | 76-05-1 | >480mins |
vinylacetaat | 108-05-4 | >480mins |
vliegtuigbrandstof | n/a | >480mins |
waterstoffluoridegas | 7664-39-3 | >300mins |
waterstofperoxide 30% | 7722-84-1 | >480mins |
xyleen | 1330-20-7 | >480mins |
zoutzuur 37% | 7647-01-0 | >480mins |
zwaveldioxide | 7446-09-5 | >480mins |
zwavelzuur 50% | 7664-93-9 | >480mins |
zwavelzuur 95-98% | 7664-93-9 | >480mins |
zwavelzuur 99% | 7664-93-9 | >480mins |
TESTMETHODE | EIGENSCHAP | PRESTATIENIVEAU | KLASSE |
---|---|---|---|
EN 530:1994 Methode 2 | Abrasieweerstand | > 2 000 Cycli | 6 |
EN ISO 7854 Methode B | Weerstand tegen scheuren door buigen | > 500 Cycli | 1 |
EN ISO 7854 Methode B | Weerstand tegen scheuren door buigen (-30 °C) | > 200 Cycli | 2 |
EN ISO 9073-4 | Trapezoïdale doorscheurweerstand | > 100 N | 5 |
EN ISO 13934-1 | Trekweerstand | > 250 N | 4 |
EN 863 | Weerstand tegen perforatie | > 10 N | 2 |
EN1149-1:2006 | Oppervlakteweerstand (Ω) | Keerzijde, < 2.5 x 109 | Slagen |
EN 13274-4 Methode 3 | Weerstand tegen ontsteking | Slagen | Slagen |
EN ISO 13935-2 | Naadsterkte | > 500 N | 6 |
Enquiry Submitted Successfully