KLANTENSERVICE
Als u een probleem heeft met uw Respirex-product, staat ons toegewijde kwaliteits- en ondersteuningsteam voor u klaar om te helpen. We bieden een reparatieservice in onze fabriek in Redhill, neem telefonisch contact met ons op of gebruik het formulier om contact met ons op te nemen en we zullen u terugbellen om uw behoeften te bespreken.
Bel ons op +44 (0) 1737 778660 - onze kantoren zijn geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur (UK-tijd) of gebruik de speciale contactformulieren.
Video's
Onze videobibliotheek bevat handleidingen voor het aantrekken en uittrekken van onze pakken, evenals video's over onderhoud en productverzorging.
ServiceTech
Een uitgebreide apparatuurtestservice van Respirex, ontworpen om u te helpen voldoen aan de nieuwste gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
Onze bekwame en volledig opgeleide servicemonteurs bieden certificering van derden voor uw apparatuur, wat helpt bij een veiligheidscontrole voor de HSE (Health and Safety Executive) en u helpt ervoor te zorgen dat de apparatuur geschikt is voor gebruik en voldoet aan de nieuwste voorschriften.
Materiaaltesten
We testen elk element van onze producten om hun veiligheid, prestaties en comfort te waarborgen. Sommige testen worden uitgevoerd in onze fabriek, terwijl andere worden uitgevoerd door gespecialiseerde geaccrediteerde testlaboratoria.
We testen grondig onze materialen op hun chemische weerstand in een onafhankelijk UKAS-geaccrediteerd laboratorium voor chemische permeatietesten en voor het testen van de fysieke eigenschappen van materialen. We testen regelmatig onze stoffen en naden opnieuw om de kwaliteit te waarborgen.
PERMASURE® Toxiciteitsmodelleur
PermaSURE® is een nieuwe softwaretool ontworpen om één eenvoudige vraag te beantwoorden: Hoelang kan ik veilig werken in deze omgeving?
Met behulp van de nieuwste toxiciteitsmodelleringstechnieken berekent de PermaSURE®-app uw veilige werktijd op basis van de chemische stof waarmee u werkt, de mate van blootstelling, de beschermende kleding die u draagt en de temperatuur in de kleding.
STOF GEGEVENS
Respirex maakt beschermende kleding van een breed scala aan hoogwaardige materialen.
Swipe to view data
Chemische | CAS-nummer | Chemprotex™ 300 | Neoprene | PVC C2 | Viton®/Butyl/Viton® (VBV) | Viton®/Butyl/Polyester (VBP) | Butyl | Viton® Laminate | Chemprotex™ 400 | Tychem® TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7664-39-3 | fluorwaterstof | >180mins | >10mins | >480mins | >480mins | >180mins | >480mins | |||
acetaatanhydride | 108-24-7 | >480mins | >300mins | >10mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
acetaatzuur (10%) | 64-19-7 | >480mins | >480mins | |||||||
acetaatzuur (30%) | 64-19-7 | >480mins | >480mins | |||||||
acetaatzuur (ijzig) | 64-19-7 | >480mins | >300mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
acetaldehyde | 75-07-0 | >480mins | >10mins | <10mins | >480mins | >480mins | >30mins | >480mins | >480mins | |
acetofenon | 98-86-2 | >480mins | >30mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
aceton | 67-64-1 | >480mins | >10mins | >480mins | >300mins | >240mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
acetoncyanohydrine | 75-86-5 | >480mins | ||||||||
acetonitril | 75-05-8 | >480mins | >30mins | <10mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins |
acrylamide (50%) | 79-06-1 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
acrylonitril | 107-13-1 | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | >300mins | >480mins | >480mins | ||
acrylzuur | 79-10-7 | >480mins | >180mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
allylalcohol | 107-18-6 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
allylchloride | 107-05-01 | <10mins | <10mins | >60mins | >10mins | <10mins | >480mins | |||
ammoniak oplossing 35% | 1336-21-6 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
ammoniakgas | 7664-41-7 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
ammonium nitraat | 6484-52-2 | >480mins | ||||||||
ammoniumhydroxide (35% NH3 in water) | 1336-21-6 | >480mins | >480mins | |||||||
amylacetaat | 628-63-7 | >480mins | >10mins | >10mins | >240mins | >60mins | >30mins | >480mins | >480mins | |
aniline | 62-53-3 | >480mins | >60mins | >60mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
benzeen | 71-43-2 | >30mins | <10mins | <10mins | >420mins | >240mins | >10mins | >360mins | >480mins | |
benzine, gelood | n/a | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
benzine, ongelood | 8006-61-9 | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | ||
benzonitriel | 100-47-0 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
benzoylchloride | 98-88-4 | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | >60mins | >480mins | >480mins | ||
benzylalcohol | 100-51-6 | >480mins | >480mins | >120mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
benzylchloride | 100-44-7 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
broom | 7726-95-6 | <10mins | ||||||||
broom vloeistof | 7726-95-6 | <10mins | >10mins | >480mins | >240mins | <10mins | <10mins | |||
butaan | 106-97-8 | >480mins | >480mins | |||||||
butadiene 1,3 | 106-99-0 | >480mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||
butanol n- | 71-36-3 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
butylacetaat | 123-86-4 | >480mins | ||||||||
butylaldehyde | 123-72-8 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
butylether n- | 142-96-1 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
chloorazijnzuur 85% | 79-11-8 | >480mins | >480mins | |||||||
chloorbenzeen | 108-90-7 | >240mins | <10mins | <10mins | >480mins | >300mins | <10mins | >360mins | >480mins | |
chloorethanol 2- | 107-07-3 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
chloorgas | 7782-50-5 | >480mins | >480mins | >180mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
chloormethaan | 74-87-3 | >60mins | >480mins | >480mins | ||||||
chloorwaterstofgas | 7647-01-0 | >480mins | >120mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||
chloorzwavelzuur | 7790-94-5 | >10mins | >10mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||
chloroform | 67-66-3 | <10mins | <10mins | <10mins | >420mins | >120mins | <10mins | >60mins | >480mins | |
cresol m- | 108-39-4 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
cyclohexaan | 110-82-7 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
cyclohexanon | 108-94-1 | >480mins | >30mins | >30mins | >480mins | >480mins | >300mins | >480mins | ||
di(2-ethylhexyl)fthalaat | 117-81-7 | >480mins | >480mins | |||||||
dibroommethaan | 74-95-3 | <10mins | >480mins | >120mins | >10mins | |||||
dichloordimethylsilaan | 75-78-5 | >480mins | >480mins | |||||||
dichloormethaan | 75-09-2 | >480mins | <10mins | >60mins | >10mins | <10mins | >240mins | >480mins | >480mins | |
dieselbrandstof | n/a | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
diethylamine | 109-89-7 | >10mins | <10mins | >60mins | >10mins | <10mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
dihethylsulfaat | 64-67-5 | >480mins | >480mins | |||||||
dimethyl formamide | 68-12-2 | >480mins | >30mins | >10mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||
dimethylacetamide N,N | 127-19-5 | >480mins | >30mins | >10mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
dimethylsulfaat | 77-78-1 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||
dimethylsulfide | 75-18-3 | >10mins | >60mins | |||||||
dioxaan 1,4- | 123-91-1 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
epichloorhydrine | 106-89-8 | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
ethanol | 64-17-5 | >480mins | >480mins | >60mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
ethanolamine | 141-43-5 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
ethylacetaat | 141-78-6 | >480mins | <10mins | <10mins | >180mins | >60mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins |
ethylbenzeen | 100-41-4 | >10mins | >10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | |||
ethylcellosolveacetaat | 111-15-9 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
ethyleendiamine | 107-15-3 | >480mins | >480mins | |||||||
ethyleendibromide | 106-93-4 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
ethyleendichloride | 107-06-2 | >480mins | ||||||||
ethyleenglycol | 107-21-1 | >480mins | >480mins | |||||||
ethyleenoxide | 75-21-8 | >480mins | >10mins | >480mins | >120mins | >480mins | >480mins | |||
fenol vast | 108-95-2 | >480mins | >300mins | |||||||
fenol vloeibaar -41°C | 108-95-2 | >60mins | >30mins | >480mins | >480mins | >120mins | ||||
fenol, waterhoudend 85% | 108-95-2 | >480mins | >360mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||
fluorwaterstofzuur 48% | 7664-39-3 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
fluorwaterstofzuur 73% | 7664-39-3 | >480mins | >240mins | >10mins | >480mins | >480mins | ||||
formaldehyde 37% oplossing | 50-00-0 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||
fosforoxytrichloride | 10025-87-3 | >420mins | >420mins | |||||||
fosfortrichloride | 7719-12-2 | <10mins | >300mins | <10mins | >480mins | |||||
fosforzuur 20% | 7664-38-2 | >480mins | >480mins | |||||||
fosforzuur 85% | 7664-38-2 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
fosgeen | 75-44-5 | >10mins | >480mins | >120mins | >480mins | |||||
furaldehyde | 98-01-1 | >60mins | >10mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||
furaldehyde 2- | 98-01-1 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
glutaraldehyde 5% | 111-30-8 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
heptaan | 142-82-5 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | ||
hexaan | 110-54-3 | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | ||
hexamethylene diisocyanaat | 822-06-0 | >180mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||
hydrazine | 302-01-2 | >480mins | ||||||||
hydrazinehydraat | 7803-57-8 | >480mins | >480mins | |||||||
hydrazinemonohydraat | 7803-57-8 | >480mins | >480mins | |||||||
kaliumchromaat (sat. oplossing) | 7789-00-6 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
kaliumhydroxide 40% | 1310-58-3 | >480mins | >480mins | |||||||
keroseen | 8008-20-8 | >480mins | >480mins | |||||||
koolstofdisulfide | 75-15-0 | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
kwikchloride (sat. oplossing) | 7487-94-7 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
melkzuur | 50-21-5 | >480mins | >480mins | |||||||
melkzuur 40% | 50-21-5 | >480mins | >480mins | |||||||
methaansulfonylchloride | 124-63-0 | >180mins | ||||||||
methacrylzuur | 79-41-4 | >480mins | >60mins | >60mins | >480mins | >480mins | >240mins | >480mins | >480mins | |
methanol | 67-56-1 | >480mins | >480mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins |
methyl pyrrolidon | 872-50-4 | >480mins | >480mins | |||||||
methyl-t-butyl-ether | 1634-04-4 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
methylacrylaat | 96-33-3 | >480mins | >10mins | <10mins | >300mins | >60mins | >30mins | >480mins | >480mins | |
methylchloride | 74-87-3 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
methyleenbromide | 74-95-3 | >480mins | >480mins | |||||||
methylethylketon (M.E.K) 2-butanon | 78-93-3 | >480mins | <10mins | >360mins | >60mins | >60mins | >480mins | >480mins | ||
methylmercaptaan | 74-93-1 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
methylmethacrylaat | 80-62-6 | >480mins | <10mins | >120mins | >30mins | >10mins | >480mins | >480mins | ||
methylvinylketon | 78-94-4 | >480mins | >10mins | <10mins | >480mins | >300mins | >480mins | |||
mierenzuur 30% - 90% | 64-18-6 | >480mins | >480mins | |||||||
mierenzuur 96% | 64-18-6 | >480mins | >480mins | |||||||
natriumcyanide 45% | 143-33-9 | >480mins | >480mins | |||||||
natriumhydroxide 40% | 1310-73-2 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
natriumhypochloriet (12% chloor) | 7681-52-9 | >480mins | >480mins | |||||||
natriumhypochloriet 13% | 7681-52-9 | >480mins | >480mins | |||||||
nicotine | 54-11-5 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
nitrobenzeen | 98-95-3 | >480mins | >60mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
nitromethaan (96%) | 75-52-5 | >480mins | >480mins | |||||||
oleum 15% vrij SO3 | 8014-95-7 | >480mins | >480mins | |||||||
oleum 30% | 8014-95-7 | >240mins | >60mins | >480mins | >480mins | >120mins | ||||
oleum 40% S03 | 8014-95-7 | >480mins | ||||||||
perchloorzuur | 7601-90-3 | >480mins | >480mins | |||||||
propaan-2-ol | 67-63-0 | >480mins | >480mins | >60mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
propyleenoxide | 75-56-9 | >480mins | <10mins | >60mins | >10mins | >10mins | >480mins | >480mins | ||
pyridine | 110-86-1 | >480mins | >10mins | <10mins | >300mins | >120mins | >180mins | >480mins | >480mins | |
remvloeistof Mobil DTE 25 | n/a | >120mins | >480mins | >480mins | >120mins | |||||
Roundup’ onkruidverdelger | n/a | >480mins | >480mins | |||||||
salpeterzuur | 7697-37-2 | >480mins | ||||||||
salpeterzuur (> 90% dampen) | 7697-37-2 | >480mins | >480mins | |||||||
salpeterzuur 10% | 7697-37-2 | >480mins | >480mins | |||||||
salpeterzuur 60 -70% | 7697-37-2 | >480mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||
salpeterzuur 70% conc | 7697-37-2 | >480mins | >480mins | |||||||
salpeterzuur dampen | 7697-37-2 | >30mins | >300mins | >360mins | ||||||
styreen | 100-42-5 | >480mins | >10mins | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | |||
tetrachloorethyleen | 127-18-4 | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | ||
tetraethyllood (Octel antiklop) | 78-00-2 | >480mins | ||||||||
tetrahydrofuraan | 109-99-9 | >30mins | <10mins | <10mins | >30mins | >10mins | <10mins | >480mins | >480mins | >480mins |
thionylchloride | 7719-09-7 | <10mins | >300mins | |||||||
tolueen | 108-88-3 | >120mins | <10mins | <10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | >480mins |
tolueen 2,4-diisocyanaat | 584-84-9 | >480mins | >60mins | >60mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
toluidine o- | 95-53-4 | >480mins | >60mins | >60mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
trichloorazijnzuur 80% | 650-51-1 | >480mins | >480mins | |||||||
trichloorbenzeen 1,2,4- | 120-82-1 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||
trichloorethyleen | 79-01-6 | >10mins | <10mins | <10mins | >480mins | >300mins | >30mins | >480mins | ||
trichloroethane | 71-55-6 | >480mins | ||||||||
triethylamine | 121-44-8 | >120mins | >10mins | >10mins | >480mins | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | |
trifluorazijnzuur | 76-05-1 | >480mins | >480mins | >30mins | >480mins | |||||
verzadigde oplossing van oxaalzuur | 6153-56-6 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
vinylacetaat | 108-05-4 | >480mins | >10mins | <10mins | >300mins | >60mins | >60mins | >480mins | >480mins | |
vliegtuigbrandstof | n/a | >480mins | >120mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||
waterstoffluoridegas | 7664-39-3 | >300mins | >10mins | >120mins | >120mins | >10mins | >300mins | >480mins | ||
waterstofperoxide 27,5% | 7722-84-1 | >480mins | >480mins | |||||||
waterstofperoxide 30% | 7722-84-1 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
xyleen | 1330-20-7 | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | ||
zoutzuur 36% | 7647-01-0 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||||
zoutzuur 37% | 7647-01-0 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
zwaveldioxide | 7446-09-5 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||
zwavelzuur 10% - 50% | 7664-93-9 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||||
zwavelzuur 50% | 7664-93-9 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
zwavelzuur 95-98% | 7664-93-9 | >480mins | >480mins | |||||||
zwavelzuur 99% | 7664-93-9 | >480mins | >300mins | >120mins | >480mins | >480mins | >300mins | >480mins | >480mins |
Enquiry Submitted Successfully