
Swipe to view data
| Chemische | CAS-nummer | PVC C2 |
|---|---|---|
| acetaatanhydride | 108-24-7 | >10mins |
| acetaatzuur (10%) | 64-19-7 | >480mins |
| acetaatzuur (ijzig) | 64-19-7 | >30mins |
| acetaldehyde | 75-07-0 | <10mins |
| acetofenon | 98-86-2 | >30mins |
| acetonitril | 75-05-8 | <10mins |
| acrylzuur | 79-10-7 | >30mins |
| allylchloride | 107-05-01 | <10mins |
| ammoniak oplossing 35% | 1336-21-6 | >480mins |
| ammoniakgas | 7664-41-7 | >480mins |
| amylacetaat | 628-63-7 | >10mins |
| aniline | 62-53-3 | >60mins |
| benzeen | 71-43-2 | <10mins |
| benzylalcohol | 100-51-6 | >120mins |
| chloorbenzeen | 108-90-7 | <10mins |
| chloorgas | 7782-50-5 | >180mins |
| chloorzwavelzuur | 7790-94-5 | >10mins |
| chloroform | 67-66-3 | <10mins |
| cyclohexanon | 108-94-1 | >30mins |
| dimethyl formamide | 68-12-2 | >10mins |
| dimethylacetamide N,N | 127-19-5 | >10mins |
| ethanol | 64-17-5 | >60mins |
| ethylacetaat | 141-78-6 | <10mins |
| ethylbenzeen | 100-41-4 | >10mins |
| fenol vast | 108-95-2 | >300mins |
| fenol vloeibaar -41°C | 108-95-2 | >30mins |
| fenol, waterhoudend 85% | 108-95-2 | >480mins |
| fluorwaterstofzuur 48% | 7664-39-3 | >480mins |
| fluorwaterstofzuur 73% | 7664-39-3 | >10mins |
| formaldehyde 37% oplossing | 50-00-0 | >480mins |
| fosforzuur 20% | 7664-38-2 | >480mins |
| fosforzuur 85% | 7664-38-2 | >480mins |
| furaldehyde | 98-01-1 | >10mins |
| hexamethylene diisocyanaat | 822-06-0 | >480mins |
| kaliumhydroxide 40% | 1310-58-3 | >480mins |
| melkzuur 40% | 50-21-5 | >480mins |
| methacrylzuur | 79-41-4 | >60mins |
| methanol | 67-56-1 | >30mins |
| methylacrylaat | 96-33-3 | <10mins |
| methylvinylketon | 78-94-4 | <10mins |
| mierenzuur 30% - 90% | 64-18-6 | >480mins |
| natriumhydroxide 40% | 1310-73-2 | >480mins |
| natriumhypochloriet 13% | 7681-52-9 | >480mins |
| nitrobenzeen | 98-95-3 | >30mins |
| oleum 30% | 8014-95-7 | >60mins |
| propaan-2-ol | 67-63-0 | >60mins |
| pyridine | 110-86-1 | <10mins |
| salpeterzuur 10% | 7697-37-2 | >480mins |
| salpeterzuur 60 -70% | 7697-37-2 | >30mins |
| salpeterzuur dampen | 7697-37-2 | >30mins |
| tetrahydrofuraan | 109-99-9 | <10mins |
| tolueen | 108-88-3 | <10mins |
| tolueen 2,4-diisocyanaat | 584-84-9 | >60mins |
| toluidine o- | 95-53-4 | >60mins |
| trichloorethyleen | 79-01-6 | <10mins |
| triethylamine | 121-44-8 | >10mins |
| trifluorazijnzuur | 76-05-1 | >30mins |
| verzadigde oplossing van oxaalzuur | 6153-56-6 | >480mins |
| vinylacetaat | 108-05-4 | <10mins |
| zoutzuur 36% | 7647-01-0 | >480mins |
| zwavelzuur 10% - 50% | 7664-93-9 | >480mins |
| zwavelzuur 99% | 7664-93-9 | >120mins |
| TESTMETHODE | EIGENSCHAP | PRESTATIENIVEAU | KLASSE |
|---|---|---|---|
| EN 530:1994 Methode 2 | Abrasieweerstand | > 2 000 Cycli | 6 |
| EN ISO 7854 Methode B | Weerstand tegen scheuren door buigen | > 8 000 Cycli | 4 |
| EN ISO 9073-4 | Trapezoïdale doorscheurweerstand | > 40 N | 3 |
| EN ISO 13934-1 | Trekweerstand | > 1 000 N | 6 |
| EN 863 | Weerstand tegen perforatie | > 50 N | 3 |
| EN 13274-4 Methode 3 | Weerstand tegen ontsteking | Slagen | Slagen |
| EN ISO 13935-2 | Naadsterkte | > 500 N | 6 |
Enquiry Submitted Successfully