Swipe to view data
Sostanza chimica | Numero CAS | Hazmax™ | Cryotuff | Cryolite | ISOTEC | Chemprotex™ 300 |
---|---|---|---|---|---|---|
acetaldeide | 75-07-0 | >420mins | >10mins | >180mins | >480mins | >480mins |
acetato di amile | 628-63-7 | >480mins | ||||
acetato di butile | 123-86-4 | >360mins | ||||
acetofenone | 98-86-2 | >480mins | ||||
acetone | 67-64-1 | >120mins | >30mins | >480mins | ||
acetone cianidrina | 75-86-5 | >480mins | ||||
acetonitrile | 75-05-8 | >360mins | >60mins | >480mins | ||
acido acetico (> 99. 8%) | 64-19-7 | >480mins | ||||
acido acetico (30%) | 64-19-7 | >480mins | ||||
acido acetico glaciale | 64-19-7 | >480mins | >480mins | >1920mins | >480mins | |
acido acrilico | 79-10-7 | >480mins | >480mins | |||
acido arsenico | 7778-39-4 | >480mins | ||||
acido cloroacetico 85% | 79-11-8 | >1920mins | >480mins | |||
acido cromico | 1333-82-0 | >480mins | ||||
acido fluoridrico 48% | 7664-39-3 | >1920mins | >480mins | |||
acido fluoridrico 73% | 7664-39-3 | >480mins | >480mins | |||
acido formico 65% | 64-18-6 | >480mins | ||||
acido formico, 96% | 64-18-6 | >480mins | ||||
acido fosforico | 7664-38-2 | >480mins | >480mins | |||
acido fosforico, 85% | 7664-38-2 | >480mins | ||||
acido idroclorico al 37% | 7647-01-0 | >1920mins | >480mins | |||
acido lattico | 50-21-5 | >480mins | >480mins | >480mins | ||
acido metacrilico | 79-41-4 | >480mins | ||||
acido monocloroacetico | 79-11-8 | >480mins | ||||
acido nitrico | 7697-37-2 | >1920mins | >480mins | |||
acido nitrico (>90% fumo) | 7697-37-2 | >480mins | ||||
acido nitrico 50% | 7697-37-2 | >1920mins | ||||
acido nitrico 70% conc. | 7697-37-2 | >1920mins | ||||
acido nitrico fumante rosso | 7697-37-2 | >240mins | ||||
acido nitrico mordenzante 80/20 | 7697-37-2 | >480mins | ||||
acido oleico | 112-80-1 | >420mins | ||||
acido ossalico soluzione satura | 6153-56-6 | >480mins | ||||
acido perclorico | 7601-90-3 | >480mins | ||||
acido propionico | 79-09-4 | >480mins | ||||
acido solforico 50% | 7664-93-9 | >480mins | ||||
acido solforico 95-98% | 7664-93-9 | >480mins | ||||
acido solforico 96% | 7664-93-9 | >480mins | >480mins | |||
acido solforico 99% | 7664-93-9 | >480mins | ||||
acido solforico al 25% | 7664-38-2 | >1920mins | ||||
acido solforico al 75% | 7664-38-2 | >1920mins | ||||
acido tricloroacetico 80% | 650-51-1 | >480mins | ||||
acido trifluoroacetico | 76-05-1 | >480mins | ||||
acrilammide 50% | 79-06-1 | >480mins | ||||
acrilonitrile | 107-13-1 | >120mins | >480mins | |||
alcol allilico | 107-18-6 | >480mins | ||||
alga killer "Roundup" | n/a | >480mins | ||||
ammoniaca | 7664-41-7 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
ammoniaca 25% | 1336-21-6 | >480mins | ||||
ammoniaca 33% | 1336-21-6 | >1920mins | ||||
anidride acetica | 108-24-7 | >480mins | ||||
anilina | 62-53-3 | >480mins | >480mins | |||
benzene | 71-43-2 | >240mins | >30mins | |||
benzil alcol | 100-51-6 | >480mins | ||||
benzil cloruro | 100-44-7 | >480mins | >480mins | |||
benzina con piombo | n/a | >480mins | ||||
benzina senza piombo | 8006-61-9 | >480mins | ||||
benzoil cloruro | 98-88-4 | >480mins | ||||
benzonitrile | 100-47-0 | >480mins | ||||
bromina | 7726-95-6 | >420mins | ||||
bromo liquido | 7726-95-6 | <10mins | ||||
buta-1,3diene gas | 106-99-0 | >180mins | ||||
butadiene, 1,3- | 106-99-0 | >480mins | ||||
butano | 106-97-8 | >480mins | ||||
butanolo n- | 71-36-3 | >480mins | ||||
butil aldeide | 123-72-8 | >480mins | ||||
butil etere n- | 142-96-1 | >480mins | ||||
carbazolo | 86-74-8 | >480mins | ||||
carburante diesel | n/a | >480mins | ||||
cherosene | 8008-20-8 | >480mins | ||||
cianuro di sodio 30wt% | 143-33-9 | >480mins | ||||
cianuro di sodio 45% | 143-33-9 | >480mins | ||||
cicloesano | 110-82-7 | >480mins | ||||
cicloesanone | 108-94-1 | >480mins | ||||
cicloesilammina | 108-91-8 | >480mins | ||||
cloro gassoso | 7782-50-5 | >180mins | >480mins | >480mins | ||
clorobenzene | 108-90-7 | >240mins | ||||
cloroetanol 2- | 107-07-3 | >480mins | ||||
cloroformio | 67-66-3 | <10mins | ||||
cloruri di cianogeno | 506-77-4 | >1920mins | ||||
cloruro di metilene gas | 74-87-3 | >60mins | ||||
cloruro mercurico (soluzione sat.) | 7487-94-7 | >480mins | ||||
combustibile avio | n/a | >480mins | ||||
cresolo m- | 108-39-4 | >480mins | ||||
di(2-etilessil)ftalato | 117-81-7 | >480mins | ||||
diclorobenzene | 95-50-1 | >420mins | ||||
diclorodimetilsilano | 75-78-5 | >480mins | ||||
diclorometano | 75-09-2 | >60mins | >60mins | >480mins | ||
dicloruro di etilene | 107-06-2 | >480mins | ||||
dietilamina | 109-89-7 | >120mins | >120mins | >10mins | ||
dietilene glicole dimetiletere | 111-46-6 | >480mins | ||||
dimetil formammide | 68-12-2 | >300mins | >60mins | >480mins | ||
dimetil solfato | 77-78-1 | >480mins | ||||
dimetil solfuro | 75-18-3 | >10mins | ||||
dimetilacetammide, N, N- | 127-19-5 | >480mins | ||||
diossano 1,4- | 123-91-1 | >480mins | ||||
diossido di zolfo | 7446-09-5 | >480mins | ||||
epicloroidrina | 106-89-8 | >420mins | >480mins | |||
eptano | 142-82-5 | >480mins | >480mins | |||
esano | 110-54-3 | >420mins | >180mins | >480mins | ||
etanolammine | 141-43-5 | >480mins | ||||
etanolo | 64-17-5 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
etil acetato | 141-78-6 | >240mins | >120mins | >120mins | >480mins | |
etil cellosolve acetato | 111-15-9 | >480mins | ||||
etilene diammina | 107-15-3 | >480mins | ||||
etilene dibromuro | 106-93-4 | >480mins | ||||
fenolo 50% in metanolo | 108-95-2 / 67-56-1 | >480mins | ||||
fenolo, acquoso 85% | 108-95-2 | >480mins | >480mins | |||
floruro di idrogeno liquido | 7664-39-3 | >180mins | ||||
formaldeide, 37% sol | 50-00-0 | >480mins | >480mins | |||
fosforo ossitricloruro | 10025-87-3 | >420mins | ||||
furaldeide 2- | 98-01-1 | >480mins | ||||
gas di acido cloridrico | 7647-01-0 | >480mins | >480mins | >480mins | ||
gas di sarin | 107-44-8 | >1920mins | ||||
gas floruro di idrogeno | 7664-39-3 | >60mins | >300mins | |||
GD (Soman) | 96-64-0 | >1440mins | ||||
glicole etilenico | 107-21-1 | >480mins | >480mins | |||
glutaraldeide 5% | 111-30-8 | >480mins | ||||
idrazina | 302-01-2 | >480mins | ||||
idrazina 5% | 302-01-2 | >480mins | ||||
idrazina monoidrato | 7803-57-8 | >480mins | ||||
idrossido di ammoniaca (35% NH3 in acqua) | 1336-21-6 | >480mins | ||||
idrossido di potassio, 40% | 1310-58-3 | >480mins | ||||
idrossido di sodio | 1310-73-2 | >1920mins | ||||
Idrossido di sodio 40% | 1310-73-2 | >480mins | >480mins | >480mins | ||
ioduro di metile 99% | 74-88-4 | >60mins | ||||
ipoclorito di sodio | 7681-52-9 | >1920mins | ||||
ipoclorito di sodio (12% cloro) | 7681-52-9 | >480mins | ||||
ipoclorito di sodio 16% | 7681-52-9 | >480mins | >480mins | |||
iprite (gas mostarda) | 505-60-2 | >1920mins | ||||
iso-propanolo (IPA) | 67-63-0 | >1920mins | >1920mins | |||
isobutano | 75-28-5 | >480mins | ||||
isobutano seguito da acido irdrofluorico 71-75% | 75-28-5 / 7664-39-3 | >480mins | ||||
lewisite | 541-25-3 | >1920mins | ||||
m-cresolo | 108-39-4 | >480mins | ||||
metanolo | 67-56-1 | >480mins | >240mins | >480mins | >480mins | |
metil acrilato | 96-33-3 | >480mins | ||||
metil mercaptano | 74-93-1 | >480mins | ||||
metil metacrilato | 80-62-6 | >180mins | >480mins | |||
metil pirolidone | 872-50-4 | >480mins | >480mins | >480mins | ||
metil vinil chetone | 78-94-4 | >480mins | ||||
metil-t-butil-etere | 1634-04-4 | >480mins | ||||
metilene bromuro | 74-95-3 | >480mins | ||||
metiletilchetone (M.E.K.) 2-butanone | 78-93-3 | >120mins | >480mins | |||
metill cloruro | 74-87-3 | >480mins | ||||
N,N,N-dimetil acetammide | 127-19-5 | >480mins | ||||
N,N,N-dimetilanilina | 121-69-7 | >480mins | ||||
nafalene | 91-20-3 | >480mins | ||||
nicotina | 54-11-5 | >480mins | ||||
nitrobenzene | 98-95-3 | >180mins | >480mins | |||
nitrometano (96%) | 75-52-5 | >480mins | ||||
oleum (15% senza SO3) | 8014-95-7 | >480mins | ||||
oleum 40% SO3 | 8014-95-7 | >480mins | ||||
olio per cavi | n/a | >480mins | ||||
ossido di etilene | 75-21-8 | >120mins | >480mins | |||
ossido di propilene | 75-56-9 | >60mins | >480mins | |||
pentadecafluoro-ottanoato di ammonio (30% in acqua) | 3825-26-1 | >1920mins | ||||
perossido di idrogeno (10 volume (3%) soluzione) | 7722-84-1 | >480mins | ||||
perossido di idrogeno 30% | 7722-84-1 | >480mins | ||||
perossido di idrogeno 50% | 7722-84-1 | >480mins | ||||
piombo tetraetilico (Ottello Antiurto) | 78-00-2 | >480mins | ||||
piridina | 110-86-1 | >480mins | ||||
potassio cromato (soluzione sat.) | 7789-00-6 | >480mins | ||||
propan-2-olo | 67-63-0 | >480mins | ||||
sale tetra acetico dell'acido etilendiammina tetraacetico tetrasodico (EDTA) 5% | 64-02-8 | >480mins | ||||
solfuro di carbonio | 75-15-0 | >60mins | >60mins | >480mins | ||
soluzione di ammoniaca | 1336-21-6 | >480mins | ||||
soluzione di idrossido di ammonio 5% libero NH3 | 1336-21-6 | >1920mins | ||||
stirene | 100-42-5 | >480mins | >480mins | |||
tetracloroetilene | 127-18-4 | >180mins | >120mins | >480mins | ||
tetraidrofurano | 109-99-9 | >180mins | >30mins | |||
toluene | 108-88-3 | >240mins | >120mins | |||
toluene-2,4-diisocianato | 584-84-9 | >480mins | >480mins | |||
toluidine, o- | 95-53-4 | >480mins | ||||
trichloroethane | 71-55-6 | >360mins | ||||
triclorobenzene, 1,2,4- | 120-82-1 | >480mins | ||||
tricloroetilene | 79-01-6 | >180mins | >10mins | |||
trietanolo-amina | 102-71-6 | >480mins | ||||
trietilammina | 121-44-8 | >120mins | ||||
trietilene glicole | 112-27-6 | >480mins | ||||
Trigonox K-80 idroperossido di cumile 80% / 20% cumene | 80-15-9 / 98-82-8 | >480mins | ||||
vinil acetato | 108-05-4 | >480mins | ||||
VX | 50782-69-9 | >1920mins | ||||
xilene | 1330-20-7 | >240mins | >480mins |
Enquiry Submitted Successfully