
Swipe to view data
| Sostanza chimica | Numero CAS | Viton®/Butyl/Polyester (VBP) |
|---|---|---|
| acetaldeide | 75-07-0 | >480mins |
| acetato di amile | 628-63-7 | >60mins |
| acetofenone | 98-86-2 | >480mins |
| acetone | 67-64-1 | >300mins |
| acetonitrile | 75-05-8 | >480mins |
| acido acetico glaciale | 64-19-7 | >480mins |
| acido acrilico | 79-10-7 | >480mins |
| acido cloridrico, 36% | 7647-01-0 | >480mins |
| acido clorosulfonico | 7790-94-5 | >480mins |
| acido fluoridrico 48% | 7664-39-3 | >480mins |
| acido fosforico, 85% | 7664-38-2 | >480mins |
| acido metacrilico | 79-41-4 | >480mins |
| acido nitrico fumante | 7697-37-2 | >360mins |
| acido nitrico, 60% - 70% | 7697-37-2 | >480mins |
| acido solforico 10% - 50% | 7664-93-9 | >480mins |
| acido solforico 99% | 7664-93-9 | >480mins |
| acrilonitrile | 107-13-1 | >480mins |
| ammoniaca | 7664-41-7 | >480mins |
| anidride acetica | 108-24-7 | >480mins |
| anilina | 62-53-3 | >480mins |
| benzene | 71-43-2 | >240mins |
| benzil alcol | 100-51-6 | >480mins |
| benzina senza piombo | 8006-61-9 | >480mins |
| benzoil cloruro | 98-88-4 | >480mins |
| bromo liquido | 7726-95-6 | >240mins |
| cicloesanone | 108-94-1 | >480mins |
| clorobenzene | 108-90-7 | >300mins |
| cloroformio | 67-66-3 | >120mins |
| cloruro di allile | 107-05-01 | >10mins |
| cloruro di tionile | 7719-09-7 | >300mins |
| combustibile avio | n/a | >480mins |
| dibromometano | 74-95-3 | >120mins |
| diclorometano | 75-09-2 | >10mins |
| dietilamina | 109-89-7 | >10mins |
| dietilsulfato | 64-67-5 | >480mins |
| diisocianato di esametilene | 822-06-0 | >480mins |
| dimetil formammide | 68-12-2 | >480mins |
| dimetil solfato | 77-78-1 | >480mins |
| dimetilacetammide, N, N- | 127-19-5 | >480mins |
| diossido di zolfo | 7446-09-5 | >480mins |
| epicloroidrina | 106-89-8 | >480mins |
| eptano | 142-82-5 | >480mins |
| esano | 110-54-3 | >480mins |
| etanolo | 64-17-5 | >480mins |
| etil acetato | 141-78-6 | >60mins |
| etilbenzene | 100-41-4 | >480mins |
| fenolo liquido -41 °C | 108-95-2 | >480mins |
| fenolo, acquoso 85% | 108-95-2 | >480mins |
| floruro di idrogeno liquido | 7664-39-3 | >480mins |
| fosgene | 75-44-5 | >120mins |
| furfurolo | 98-01-1 | >480mins |
| gas floruro di idrogeno | 7664-39-3 | >120mins |
| idrato di idrazina | 7803-57-8 | >480mins |
| liquido dei freni Mobil DTE 25 | n/a | >480mins |
| metanolo | 67-56-1 | >480mins |
| metil acrilato | 96-33-3 | >60mins |
| metil metacrilato | 80-62-6 | >30mins |
| metiletilchetone (M.E.K.) 2-butanone | 78-93-3 | >60mins |
| oleum 30% | 8014-95-7 | >480mins |
| ossido di etilene | 75-21-8 | >120mins |
| ossido di propilene | 75-56-9 | >10mins |
| piridina | 110-86-1 | >120mins |
| propan-2-olo | 67-63-0 | >480mins |
| solfuro di carbonio | 75-15-0 | >480mins |
| soluzione di ammoniaca | 1336-21-6 | >480mins |
| tetracloroetilene | 127-18-4 | >480mins |
| tetraidrofurano | 109-99-9 | >10mins |
| toluene | 108-88-3 | >480mins |
| toluene-2,4-diisocianato | 584-84-9 | >480mins |
| toluidine, o- | 95-53-4 | >480mins |
| triclorobenzene, 1,2,4- | 120-82-1 | >480mins |
| tricloroetilene | 79-01-6 | >300mins |
| tricloruro di fosforo | 7719-12-2 | >300mins |
| trietilammina | 121-44-8 | >480mins |
| vinil acetato | 108-05-4 | >60mins |
| xilene | 1330-20-7 | >480mins |
| TESTATO IN CONFORMITÀ CON | REQUISITO DI PRESTAZIONE | LIVELLO DI PRESTAZIONE | CLASSE |
|---|---|---|---|
| EN 530:1994 Metodo 2 | Resistenza all'abrasione | > 2 000 Cicli | 6 |
| EN ISO 7854 Metodo B | Resistenza alla flessione con crepe | > 15 000 Cicli | 4 |
| EN ISO 9073-4 | Resistenza alla rottura trapezoidale | > 40 N | 3 |
| EN ISO 13934-1 | Resistenza a trazione | > 1 000 N | 6 |
| EN 863 | Resistenza alla perforazione | > 50 N | 3 |
| EN 13274-4 Metodo 3 | Resistenza all'accensione | Superato | |
| EN ISO 13935-2 | Resistenza delle cuciture | > 500 N | 6 |
Enquiry Submitted Successfully