Swipe to view data
Sostanza chimica | Numero CAS | Tychem® TK |
---|---|---|
acetaldeide | 75-07-0 | >480mins |
acetato di amile | 628-63-7 | >480mins |
acetato di butile | 123-86-4 | >480mins |
acetone | 67-64-1 | >480mins |
acetone cianidrina | 75-86-5 | >480mins |
acetonitrile | 75-05-8 | >480mins |
acido acetico glaciale | 64-19-7 | >480mins |
acido acrilico | 79-10-7 | >480mins |
acido clorosulfonico | 7790-94-5 | >480mins |
acido fluoridrico 48% | 7664-39-3 | >480mins |
acido fosforico, 85% | 7664-38-2 | >480mins |
acido idroclorico al 37% | 7647-01-0 | >480mins |
acido metacrilico | 79-41-4 | >480mins |
acido nitrico 70% conc. | 7697-37-2 | >480mins |
acido nitrico fumante rosso | 7697-37-2 | >480mins |
acido ossalico soluzione satura | 6153-56-6 | >480mins |
acrilammide 50% | 79-06-1 | >480mins |
acrilonitrile | 107-13-1 | >480mins |
alcol allilico | 107-18-6 | >480mins |
ammoniaca | 7664-41-7 | >480mins |
anidride acetica | 108-24-7 | >480mins |
anilina | 62-53-3 | >480mins |
benzene | 71-43-2 | >480mins |
benzil cloruro | 100-44-7 | >480mins |
benzina con piombo | n/a | >480mins |
benzina senza piombo | 8006-61-9 | >480mins |
benzoil cloruro | 98-88-4 | >480mins |
benzonitrile | 100-47-0 | >480mins |
butadiene, 1,3- | 106-99-0 | >480mins |
butanolo n- | 71-36-3 | >480mins |
butil aldeide | 123-72-8 | >480mins |
butil etere n- | 142-96-1 | >480mins |
carburante diesel | n/a | >480mins |
cicloesano | 110-82-7 | >480mins |
cloro gassoso | 7782-50-5 | >480mins |
clorobenzene | 108-90-7 | >480mins |
cloroetanol 2- | 107-07-3 | >480mins |
cloroformio | 67-66-3 | >480mins |
cloruro di allile | 107-05-01 | >480mins |
cloruro mercurico (soluzione sat.) | 7487-94-7 | >480mins |
cresolo m- | 108-39-4 | >480mins |
diclorometano | 75-09-2 | >480mins |
dicloruro di etilene | 107-06-2 | >480mins |
dietilamina | 109-89-7 | >480mins |
dietilsulfato | 64-67-5 | >480mins |
diisocianato di esametilene | 822-06-0 | >480mins |
dimetilacetammide, N, N- | 127-19-5 | >480mins |
diossano 1,4- | 123-91-1 | >480mins |
diossido di zolfo | 7446-09-5 | >480mins |
epicloroidrina | 106-89-8 | >480mins |
esano | 110-54-3 | >480mins |
etanolammine | 141-43-5 | >480mins |
etil acetato | 141-78-6 | >480mins |
etil cellosolve acetato | 111-15-9 | >480mins |
etilbenzene | 100-41-4 | >480mins |
etilene dibromuro | 106-93-4 | >480mins |
floruro di idrogeno liquido | 7664-39-3 | >480mins |
formaldeide, 37% sol | 50-00-0 | >480mins |
fosgene | 75-44-5 | >480mins |
furaldeide 2- | 98-01-1 | >480mins |
gas di acido cloridrico | 7647-01-0 | >480mins |
gas floruro di idrogeno | 7664-39-3 | >480mins |
glutaraldeide 5% | 111-30-8 | >480mins |
idrazina | 302-01-2 | >480mins |
metanolo | 67-56-1 | >480mins |
metil acrilato | 96-33-3 | >480mins |
metil mercaptano | 74-93-1 | >480mins |
metil metacrilato | 80-62-6 | >480mins |
metil-t-butil-etere | 1634-04-4 | >480mins |
metiletilchetone (M.E.K.) 2-butanone | 78-93-3 | >480mins |
metill cloruro | 74-87-3 | >480mins |
nicotina | 54-11-5 | >480mins |
nitrobenzene | 98-95-3 | >480mins |
oleum 40% SO3 | 8014-95-7 | >480mins |
ossido di etilene | 75-21-8 | >480mins |
ossido di propilene | 75-56-9 | >480mins |
perossido di idrogeno 30% | 7722-84-1 | >480mins |
piombo tetraetilico (Ottello Antiurto) | 78-00-2 | >480mins |
piridina | 110-86-1 | >480mins |
potassio cromato (soluzione sat.) | 7789-00-6 | >480mins |
solfuro di carbonio | 75-15-0 | >480mins |
stirene | 100-42-5 | >480mins |
tetracloroetilene | 127-18-4 | >480mins |
tetraidrofurano | 109-99-9 | >480mins |
toluene | 108-88-3 | >480mins |
toluene-2,4-diisocianato | 584-84-9 | >480mins |
toluidine, o- | 95-53-4 | >480mins |
trichloroethane | 71-55-6 | >480mins |
triclorobenzene, 1,2,4- | 120-82-1 | >480mins |
tricloroetilene | 79-01-6 | >480mins |
tricloruro di fosforo | 7719-12-2 | >480mins |
trietilammina | 121-44-8 | >480mins |
vinil acetato | 108-05-4 | >480mins |
xilene | 1330-20-7 | >480mins |
TESTATO IN CONFORMITÀ CON | REQUISITO DI PRESTAZIONE | LIVELLO DI PRESTAZIONE | CLASSE |
---|---|---|---|
EN 530:1994 Metodo 2 | Resistenza all'abrasione | > 2 000 Cicli | 6 |
EN ISO 7854 Metodo B | Resistenza alla flessione con crepe | > 1 250 Cicli | 2 |
EN ISO 7854 Metodo B | Resistenza alla flessione con crepe a -30 °C | > 200 Cicli | 2 |
EN ISO 9073-4 | Resistenza alla rottura trapezoidale | > 150 N | 6 |
EN ISO 13934-1 | Resistenza a trazione | > 250 N | 4 |
EN 863 | Resistenza alla perforazione | > 10 N | 2 |
EN 13274-4 Metodo 3 | Resistenza alla fiamma | Il campione si ferma per 1 secondo nella fiamma | 2 |
EN ISO 13935-2 | Resistenza delle cuciture | > 500 N | 6 |
Enquiry Submitted Successfully