
Swipe to view data
| Sostanza chimica | Numero CAS | Neoprene |
|---|---|---|
| acetaldeide | 75-07-0 | >10mins |
| acetato di amile | 628-63-7 | >10mins |
| acetofenone | 98-86-2 | >30mins |
| acetone | 67-64-1 | >10mins |
| acetonitrile | 75-05-8 | >30mins |
| acido acetico glaciale | 64-19-7 | >300mins |
| acido acetico, 10% | 64-19-7 | >480mins |
| acido acrilico | 79-10-7 | >180mins |
| acido cloridrico, 36% | 7647-01-0 | >480mins |
| acido clorosulfonico | 7790-94-5 | >10mins |
| acido fluoridrico 48% | 7664-39-3 | >480mins |
| acido fluoridrico 73% | 7664-39-3 | >240mins |
| acido formico, 30% - 90% | 64-18-6 | >480mins |
| acido fosforico, 20% | 7664-38-2 | >480mins |
| acido fosforico, 85% | 7664-38-2 | >480mins |
| acido lattico, 40% | 50-21-5 | >480mins |
| acido metacrilico | 79-41-4 | >60mins |
| acido nitrico, 10% | 7697-37-2 | >480mins |
| acido nitrico, 60% - 70% | 7697-37-2 | >480mins |
| acido ossalico soluzione satura | 6153-56-6 | >480mins |
| acido solforico 10% - 50% | 7664-93-9 | >480mins |
| acido solforico 50% | 7664-93-9 | >480mins |
| acido solforico 99% | 7664-93-9 | >300mins |
| acido trifluoroacetico | 76-05-1 | >480mins |
| acrilonitrile | 107-13-1 | >10mins |
| ammoniaca | 7664-41-7 | >480mins |
| anidride acetica | 108-24-7 | >300mins |
| anilina | 62-53-3 | >60mins |
| benzene | 71-43-2 | <10mins |
| benzil alcol | 100-51-6 | >480mins |
| benzina senza piombo | 8006-61-9 | <10mins |
| benzoil cloruro | 98-88-4 | >10mins |
| bromo liquido | 7726-95-6 | >10mins |
| butadiene, 1,3- | 106-99-0 | >30mins |
| cicloesanone | 108-94-1 | >30mins |
| cloro gassoso | 7782-50-5 | >480mins |
| clorobenzene | 108-90-7 | <10mins |
| cloroformio | 67-66-3 | <10mins |
| cloruro di allile | 107-05-01 | <10mins |
| cloruro di tionile | 7719-09-7 | <10mins |
| combustibile avio | n/a | >120mins |
| dibromometano | 74-95-3 | <10mins |
| diclorometano | 75-09-2 | <10mins |
| dietilamina | 109-89-7 | <10mins |
| diisocianato di esametilene | 822-06-0 | >180mins |
| dimetil formammide | 68-12-2 | >30mins |
| dimetil solfato | 77-78-1 | >480mins |
| dimetilacetammide, N, N- | 127-19-5 | >30mins |
| diossido di zolfo | 7446-09-5 | >480mins |
| epicloroidrina | 106-89-8 | >10mins |
| eptano | 142-82-5 | >480mins |
| esano | 110-54-3 | >10mins |
| etanolo | 64-17-5 | >480mins |
| etil acetato | 141-78-6 | <10mins |
| etilbenzene | 100-41-4 | >10mins |
| fenolo liquido -41 °C | 108-95-2 | >60mins |
| fenolo solido | 108-95-2 | >480mins |
| fenolo, acquoso 85% | 108-95-2 | >360mins |
| floruro di idrogeno liquido | 7664-39-3 | >10mins |
| formaldeide, 37% sol | 50-00-0 | >480mins |
| fosgene | 75-44-5 | >10mins |
| furfurolo | 98-01-1 | >60mins |
| gas clorometano | 74-87-3 | >60mins |
| gas di acido cloridrico | 7647-01-0 | >120mins |
| gas floruro di idrogeno | 7664-39-3 | >10mins |
| idrato di idrazina | 7803-57-8 | >480mins |
| idrossido di potassio, 40% | 1310-58-3 | >480mins |
| Idrossido di sodio 40% | 1310-73-2 | >480mins |
| ipoclorito di sodio, 13% | 7681-52-9 | >480mins |
| liquido dei freni Mobil DTE 25 | n/a | >120mins |
| metano sulforil cloruro | 124-63-0 | >180mins |
| metanolo | 67-56-1 | >480mins |
| metil acrilato | 96-33-3 | >10mins |
| metil metacrilato | 80-62-6 | <10mins |
| metil vinil chetone | 78-94-4 | >10mins |
| metiletilchetone (M.E.K.) 2-butanone | 78-93-3 | <10mins |
| nitrato di ammonio | 6484-52-2 | >480mins |
| nitrobenzene | 98-95-3 | >60mins |
| oleum 30% | 8014-95-7 | >240mins |
| ossido di etilene | 75-21-8 | >10mins |
| ossido di propilene | 75-56-9 | <10mins |
| perossido di idrogeno, 27.5% | 7722-84-1 | >480mins |
| piridina | 110-86-1 | >10mins |
| propan-2-olo | 67-63-0 | >480mins |
| solfuro di carbonio | 75-15-0 | <10mins |
| soluzione di ammoniaca | 1336-21-6 | >480mins |
| stirene | 100-42-5 | >10mins |
| tetracloroetilene | 127-18-4 | >10mins |
| tetraidrofurano | 109-99-9 | <10mins |
| toluene | 108-88-3 | <10mins |
| toluene-2,4-diisocianato | 584-84-9 | >60mins |
| toluidine, o- | 95-53-4 | >60mins |
| tricloroetilene | 79-01-6 | <10mins |
| tricloruro di fosforo | 7719-12-2 | <10mins |
| trietilammina | 121-44-8 | >10mins |
| vinil acetato | 108-05-4 | >10mins |
| xilene | 1330-20-7 | <10mins |
| TESTATO IN CONFORMITÀ CON | REQUISITO DI PRESTAZIONE | LIVELLO DI PRESTAZIONE | CLASSE |
|---|---|---|---|
| EN 530:1994 Metodo 2 | Resistenza all'abrasione | > 2 000 Cicli | 6 |
| EN ISO 7854 Metodo B | Resistenza alla flessione con crepe | > 20 000 Cicli | 5 |
| EN ISO 9073-4 | Resistenza alla rottura trapezoidale | > 40 N | 3 |
| EN ISO 13934-1 | Resistenza a trazione | > 1 000 N | 6 |
| EN 863 | Resistenza alla perforazione | > 50 N | 3 |
| EN 13274-4 Metodo 3 | Resistenza all'accensione | Superato | |
| EN ISO 13935-2 | Resistenza delle cuciture | > 500 N | 6 |
Enquiry Submitted Successfully