Swipe to view data
Sostanza chimica | Numero CAS | Viton® Laminate |
---|---|---|
acetone | 67-64-1 | >480mins |
acetonitrile | 75-05-8 | >480mins |
acido solforico 99% | 7664-93-9 | >480mins |
cloro gassoso | 7782-50-5 | >480mins |
diclorometano | 75-09-2 | >240mins |
dietilamina | 109-89-7 | >480mins |
eptano | 142-82-5 | >480mins |
etil acetato | 141-78-6 | >480mins |
gas di acido cloridrico | 7647-01-0 | >480mins |
Idrossido di sodio 40% | 1310-73-2 | >480mins |
metanolo | 67-56-1 | >480mins |
solfuro di carbonio | 75-15-0 | >480mins |
soluzione di ammoniaca | 1336-21-6 | >480mins |
tetraidrofurano | 109-99-9 | >480mins |
toluene | 108-88-3 | >480mins |
TESTATO IN CONFORMITÀ CON | REQUISITO DI PRESTAZIONE | LIVELLO DI PRESTAZIONE | CLASSE |
---|---|---|---|
EN 530:1994 Metodo 2 | Resistenza all'abrasione | > 2 000 Cicli | 6 |
EN ISO 7854 Metodo B | Resistenza alla flessione con crepe | > 8 000 Cicli | 4 |
EN ISO 9073-4 | Resistenza alla rottura trapezoidale | > 60 N | 4 |
EN ISO 13934-1 | Resistenza a trazione | > 1 000 N | 6 |
EN 863 | Resistenza alla perforazione | > 50 N | 3 |
EN 13274-4 Metodo 3 | Resistenza all'accensione | Superato | |
EN ISO 13935-2 | Resistenza delle cuciture | > 500 N | 6 |
Enquiry Submitted Successfully