Swipe to view data
Sostanza chimica | Numero CAS | Chemprotex™ 400 |
---|---|---|
acetaldeide | 75-07-0 | >480mins |
acetato di amile | 628-63-7 | >480mins |
acetofenone | 98-86-2 | >480mins |
acetone | 67-64-1 | >480mins |
acetonitrile | 75-05-8 | >480mins |
acido acetico (30%) | 64-19-7 | >480mins |
acido acetico glaciale | 64-19-7 | >480mins |
acido acrilico | 79-10-7 | >480mins |
acido cloroacetico 85% | 79-11-8 | >480mins |
acido fluoridrico 48% | 7664-39-3 | >480mins |
acido fluoridrico 73% | 7664-39-3 | >480mins |
acido formico, 96% | 64-18-6 | >480mins |
acido fosforico, 85% | 7664-38-2 | >480mins |
acido idroclorico al 37% | 7647-01-0 | >480mins |
acido lattico | 50-21-5 | >480mins |
acido metacrilico | 79-41-4 | >480mins |
acido nitrico (>90% fumo) | 7697-37-2 | >480mins |
acido nitrico 70% conc. | 7697-37-2 | >480mins |
acido perclorico | 7601-90-3 | >480mins |
acido solforico 50% | 7664-93-9 | >480mins |
acido solforico 95-98% | 7664-93-9 | >480mins |
acido solforico 99% | 7664-93-9 | >480mins |
acido tricloroacetico 80% | 650-51-1 | >480mins |
acido trifluoroacetico | 76-05-1 | >480mins |
acrilammide 50% | 79-06-1 | >480mins |
acrilonitrile | 107-13-1 | >480mins |
alcol allilico | 107-18-6 | >480mins |
alga killer "Roundup" | n/a | >480mins |
ammoniaca | 7664-41-7 | >480mins |
anidride acetica | 108-24-7 | >480mins |
anilina | 62-53-3 | >480mins |
benzene | 71-43-2 | >360mins |
benzil alcol | 100-51-6 | >480mins |
benzil cloruro | 100-44-7 | >480mins |
benzina con piombo | n/a | >480mins |
benzina senza piombo | 8006-61-9 | >480mins |
benzoil cloruro | 98-88-4 | >480mins |
benzonitrile | 100-47-0 | >480mins |
bromina | 7726-95-6 | <10mins |
bromo liquido | 7726-95-6 | <10mins |
butadiene, 1,3- | 106-99-0 | >480mins |
butano | 106-97-8 | >480mins |
butanolo n- | 71-36-3 | >480mins |
butil aldeide | 123-72-8 | >480mins |
butil etere n- | 142-96-1 | >480mins |
carburante diesel | n/a | >480mins |
cherosene | 8008-20-8 | >480mins |
cianuro di sodio 45% | 143-33-9 | >480mins |
cicloesano | 110-82-7 | >480mins |
cicloesanone | 108-94-1 | >480mins |
cloro gassoso | 7782-50-5 | >480mins |
clorobenzene | 108-90-7 | >360mins |
cloroetanol 2- | 107-07-3 | >480mins |
cloroformio | 67-66-3 | >60mins |
cloruro mercurico (soluzione sat.) | 7487-94-7 | >480mins |
combustibile avio | n/a | >480mins |
cresolo m- | 108-39-4 | >480mins |
di(2-etilessil)ftalato | 117-81-7 | >480mins |
diclorodimetilsilano | 75-78-5 | >480mins |
diclorometano | 75-09-2 | >480mins |
dietilamina | 109-89-7 | >480mins |
dimetil solfato | 77-78-1 | >480mins |
dimetil solfuro | 75-18-3 | >60mins |
dimetilacetammide, N, N- | 127-19-5 | >480mins |
diossano 1,4- | 123-91-1 | >480mins |
diossido di zolfo | 7446-09-5 | >480mins |
epicloroidrina | 106-89-8 | >480mins |
eptano | 142-82-5 | >480mins |
esano | 110-54-3 | >480mins |
etanolammine | 141-43-5 | >480mins |
etanolo | 64-17-5 | >480mins |
etil acetato | 141-78-6 | >480mins |
etil cellosolve acetato | 111-15-9 | >480mins |
etilene diammina | 107-15-3 | >480mins |
etilene dibromuro | 106-93-4 | >480mins |
fenolo, acquoso 85% | 108-95-2 | >480mins |
floruro di idrogeno liquido | 7664-39-3 | >180mins |
formaldeide, 37% sol | 50-00-0 | >480mins |
fosforo ossitricloruro | 10025-87-3 | >420mins |
furaldeide 2- | 98-01-1 | >480mins |
gas di acido cloridrico | 7647-01-0 | >480mins |
gas floruro di idrogeno | 7664-39-3 | >300mins |
glicole etilenico | 107-21-1 | >480mins |
glutaraldeide 5% | 111-30-8 | >480mins |
idrazina monoidrato | 7803-57-8 | >480mins |
idrossido di ammoniaca (35% NH3 in acqua) | 1336-21-6 | >480mins |
Idrossido di sodio 40% | 1310-73-2 | >480mins |
ipoclorito di sodio (12% cloro) | 7681-52-9 | >480mins |
metanolo | 67-56-1 | >480mins |
metil acrilato | 96-33-3 | >480mins |
metil mercaptano | 74-93-1 | >480mins |
metil metacrilato | 80-62-6 | >480mins |
metil pirolidone | 872-50-4 | >480mins |
metil vinil chetone | 78-94-4 | >480mins |
metil-t-butil-etere | 1634-04-4 | >480mins |
metilene bromuro | 74-95-3 | >480mins |
metiletilchetone (M.E.K.) 2-butanone | 78-93-3 | >480mins |
metill cloruro | 74-87-3 | >480mins |
nicotina | 54-11-5 | >480mins |
nitrobenzene | 98-95-3 | >480mins |
nitrometano (96%) | 75-52-5 | >480mins |
oleum (15% senza SO3) | 8014-95-7 | >480mins |
ossido di etilene | 75-21-8 | >480mins |
ossido di propilene | 75-56-9 | >480mins |
perossido di idrogeno 30% | 7722-84-1 | >480mins |
piridina | 110-86-1 | >480mins |
potassio cromato (soluzione sat.) | 7789-00-6 | >480mins |
propan-2-olo | 67-63-0 | >480mins |
solfuro di carbonio | 75-15-0 | >480mins |
soluzione di ammoniaca | 1336-21-6 | >480mins |
stirene | 100-42-5 | >480mins |
tetracloroetilene | 127-18-4 | >480mins |
tetraidrofurano | 109-99-9 | >480mins |
toluene | 108-88-3 | >480mins |
toluene-2,4-diisocianato | 584-84-9 | >480mins |
toluidine, o- | 95-53-4 | >480mins |
triclorobenzene, 1,2,4- | 120-82-1 | >480mins |
tricloroetilene | 79-01-6 | >30mins |
trietilammina | 121-44-8 | >480mins |
vinil acetato | 108-05-4 | >480mins |
xilene | 1330-20-7 | >480mins |
TESTATO IN CONFORMITÀ CON | REQUISITO DI PRESTAZIONE | LIVELLO DI PRESTAZIONE | CLASSE |
---|---|---|---|
EN 530:1994 Metodo 2 | Resistenza all'abrasione | > 2 000 Cicli | 6 |
EN ISO 7854 Metodo B | Resistenza alla flessione con crepe | > 500 Cicli | 1 |
EN ISO 7854 Metodo B | Resistenza alla flessione con crepe a -30 °C | > 200 Cicli | 2 |
EN ISO 9073-4 | Resistenza alla rottura trapezoidale | > 100 N | 5 |
EN ISO 13934-1 | Resistenza a trazione | > 250 N | 4 |
EN 863 | Resistenza alla perforazione | > 10 N | 2 |
EN1149-1:2006 | Resistenza superficiale (Ω) | Retro, < 2.5 x 109 | Superato |
EN 13274-4 Metodo 3 | Resistenza all'accensione | Superato | Superato |
EN ISO 13935-2 | Resistenza delle cuciture | > 500 N | 6 |
Enquiry Submitted Successfully