
Swipe to view data
| Sostanza chimica | Numero CAS | PVC C2 |
|---|---|---|
| acetaldeide | 75-07-0 | <10mins |
| acetato di amile | 628-63-7 | >10mins |
| acetofenone | 98-86-2 | >30mins |
| acetonitrile | 75-05-8 | <10mins |
| acido acetico glaciale | 64-19-7 | >30mins |
| acido acetico, 10% | 64-19-7 | >480mins |
| acido acrilico | 79-10-7 | >30mins |
| acido cloridrico, 36% | 7647-01-0 | >480mins |
| acido clorosulfonico | 7790-94-5 | >10mins |
| acido fluoridrico 48% | 7664-39-3 | >480mins |
| acido fluoridrico 73% | 7664-39-3 | >10mins |
| acido formico, 30% - 90% | 64-18-6 | >480mins |
| acido fosforico, 20% | 7664-38-2 | >480mins |
| acido fosforico, 85% | 7664-38-2 | >480mins |
| acido lattico, 40% | 50-21-5 | >480mins |
| acido metacrilico | 79-41-4 | >60mins |
| acido nitrico fumante | 7697-37-2 | >30mins |
| acido nitrico, 10% | 7697-37-2 | >480mins |
| acido nitrico, 60% - 70% | 7697-37-2 | >30mins |
| acido ossalico soluzione satura | 6153-56-6 | >480mins |
| acido solforico 10% - 50% | 7664-93-9 | >480mins |
| acido solforico 99% | 7664-93-9 | >120mins |
| acido trifluoroacetico | 76-05-1 | >30mins |
| ammoniaca | 7664-41-7 | >480mins |
| anidride acetica | 108-24-7 | >10mins |
| anilina | 62-53-3 | >60mins |
| benzene | 71-43-2 | <10mins |
| benzil alcol | 100-51-6 | >120mins |
| cicloesanone | 108-94-1 | >30mins |
| cloro gassoso | 7782-50-5 | >180mins |
| clorobenzene | 108-90-7 | <10mins |
| cloroformio | 67-66-3 | <10mins |
| cloruro di allile | 107-05-01 | <10mins |
| diisocianato di esametilene | 822-06-0 | >480mins |
| dimetil formammide | 68-12-2 | >10mins |
| dimetilacetammide, N, N- | 127-19-5 | >10mins |
| etanolo | 64-17-5 | >60mins |
| etil acetato | 141-78-6 | <10mins |
| etilbenzene | 100-41-4 | >10mins |
| fenolo liquido -41 °C | 108-95-2 | >30mins |
| fenolo solido | 108-95-2 | >300mins |
| fenolo, acquoso 85% | 108-95-2 | >480mins |
| formaldeide, 37% sol | 50-00-0 | >480mins |
| furfurolo | 98-01-1 | >10mins |
| idrossido di potassio, 40% | 1310-58-3 | >480mins |
| Idrossido di sodio 40% | 1310-73-2 | >480mins |
| ipoclorito di sodio, 13% | 7681-52-9 | >480mins |
| metanolo | 67-56-1 | >30mins |
| metil acrilato | 96-33-3 | <10mins |
| metil vinil chetone | 78-94-4 | <10mins |
| nitrobenzene | 98-95-3 | >30mins |
| oleum 30% | 8014-95-7 | >60mins |
| piridina | 110-86-1 | <10mins |
| propan-2-olo | 67-63-0 | >60mins |
| soluzione di ammoniaca | 1336-21-6 | >480mins |
| tetraidrofurano | 109-99-9 | <10mins |
| toluene | 108-88-3 | <10mins |
| toluene-2,4-diisocianato | 584-84-9 | >60mins |
| toluidine, o- | 95-53-4 | >60mins |
| tricloroetilene | 79-01-6 | <10mins |
| trietilammina | 121-44-8 | >10mins |
| vinil acetato | 108-05-4 | <10mins |
| TESTATO IN CONFORMITÀ CON | REQUISITO DI PRESTAZIONE | LIVELLO DI PRESTAZIONE | CLASSE |
|---|---|---|---|
| EN 530:1994 Metodo 2 | Resistenza all'abrasione | > 2 000 Cicli | 6 |
| EN ISO 7854 Metodo B | Resistenza alla flessione con crepe | > 8 000 Cicli | 4 |
| EN ISO 9073-4 | Resistenza alla rottura trapezoidale | > 40 N | 3 |
| EN ISO 13934-1 | Resistenza a trazione | > 1 000 N | 6 |
| EN 863 | Resistenza alla perforazione | > 50 N | 3 |
| EN 13274-4 Metodo 3 | Resistenza all'accensione | Superato | Superato |
| EN ISO 13935-2 | Resistenza delle cuciture | > 500 N | 6 |
Enquiry Submitted Successfully