Kundendienst
Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Respirex-Produkt haben, freut sich unser engagiertes Qualitäts- und Unterstützungs-Team darauf, Ihnen helfen zu dürfen. In unserem Werk in Redhill steht uns eine Reparaturabteilung zur Verfügung. Bitte rufen Sie uns an oder füllen Sie das Kontaktformular aus. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden, um Ihre Anforderungen zu erörtern.
Rufen Sie uns unter der Nummer +44 (0) 1737 778660 an - unser Büro ist von 8.30 Uhr bis 17 Uhr (englische Zeit) geöffnet, oder verwenden Sie die entsprechenden Kontaktformulare.
Videos
Unsere Videothek enthält Anzieh- und Ausziehanleitungen für unsere Schutzanzüge sowie Videos zur Wartung und Pflege der Produkte.
ServiceTech
Mit der umfassenden Prüfung von Schutzausrüstungen bietet Ihnen Respirex eine Dienstleistung, die Sie bei der Einhaltung geltender Arbeitsschutzvorschriften unterstützt.
Unsere erfahrenen und gut geschulten Servicetechniker führen Zertifizierungen für Ihre Ausrüstungen durch, die bei einem Sicherheitsaudit durch die Arbeitsschutzbehörden hilfreich sind. Außerdem können Sie damit belegen, dass Ihre Ausrüstungen in einem ordnungsgemäßen, für den Einsatz bereiten Zustand sind und den aktuellen Bestimmungen entsprechen.
Materialprüfung
Wir testen jedes Element unserer Produkte, um ihre Sicherheit, Leistung und ihren Komfort zu gewährleisten. Einige Tests werden in unserem Werk durchgeführt, während andere für uns in spezialisierten akkreditierten Prüflabors durchgeführt werden.
Wir testen unsere Materialien gründlich auf ihre chemische Beständigkeit in einem unabhängigen UKAS-akkreditierten Labor für chemische Permeationstests und zum Testen der physikalischen Eigenschaften von Materialien. Wir testen unsere Stoffe und Nähte regelmäßig erneut, um die Qualität sicherzustellen.
PERMASURE® TOXIZITÄTSMODELLIERER
PermaSURE® ist ein neues Software-Tool, mit dem sich eine einfache Frage beantworten lassen soll: Wie lange kann ich sicher in dieser Umgebung arbeiten?
Unter Einsatz der neuesten Toxizitätsmodellierungstechniken berechnet die PermaSURE®-App Ihre sichere Arbeitszeit auf Grundlage der Chemikalie, mit der Sie arbeiten, dem von Ihnen getragenen Anzug und der Anzugtemperatur.
Materialdaten
Respirex stellt Schutzkleidung aus einer breiten Palette von Hochleistungsmaterialien her.
Swipe to view data
Chemisch | CAS-Nummer | Chemprotex™ 300 | Neoprene | PVC C2 | Viton®/Butyl/Viton® (VBV) | Viton®/Butyl/Polyester (VBP) | Butyl | Viton® Laminate | Chemprotex™ 400 | Tychem® TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acetaldehyd | 75-07-0 | >480mins | >10mins | <10mins | >480mins | >480mins | >30mins | >480mins | >480mins | |
aceton | 67-64-1 | >480mins | >10mins | >480mins | >300mins | >240mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
acetoncyanhydrin | 75-86-5 | >480mins | ||||||||
acetonitril | 75-05-8 | >480mins | >30mins | <10mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins |
acetophenon | 98-86-2 | >480mins | >30mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
acrylamid 50 % | 79-06-1 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
acrylnitril | 107-13-1 | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | >300mins | >480mins | >480mins | ||
acrylsäure | 79-10-7 | >480mins | >180mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
allylalkohol | 107-18-6 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
allylchlorid | 107-05-01 | <10mins | <10mins | >60mins | >10mins | <10mins | >480mins | |||
ameisensäure, 30 % - 90 % | 64-18-6 | >480mins | >480mins | |||||||
ameisensäure, 96% | 64-18-6 | >480mins | >480mins | |||||||
ammoniakgas | 7664-41-7 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
ammoniaklösung 35%** | 1336-21-6 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
ammoniumhydroxid (35% NH3 in wasser) | 1336-21-6 | >480mins | >480mins | |||||||
ammoniumnitrat gesätt. | 6484-52-2 | >480mins | ||||||||
amylacetat | 628-63-7 | >480mins | >10mins | >10mins | >240mins | >60mins | >30mins | >480mins | >480mins | |
anilin | 62-53-3 | >480mins | >60mins | >60mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
benzin, unverbleit | 8006-61-9 | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | ||
benzin, verbleit | n/a | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
benzol | 71-43-2 | >30mins | <10mins | <10mins | >420mins | >240mins | >10mins | >360mins | >480mins | |
benzonitril | 100-47-0 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
benzoylchlorid | 98-88-4 | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | >60mins | >480mins | >480mins | ||
benzylalkohol | 100-51-6 | >480mins | >480mins | >120mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
benzylchlorid | 100-44-7 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
bremsflüssigkeit Mobil DTE 25 | n/a | >120mins | >480mins | >480mins | >120mins | |||||
brom | 7726-95-6 | <10mins | ||||||||
brom, flüssig | 7726-95-6 | <10mins | >10mins | >480mins | >240mins | <10mins | <10mins | |||
butadien 1,3 | 106-99-0 | >480mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||
butan | 106-97-8 | >480mins | >480mins | |||||||
butanol n- | 71-36-3 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
butylacetat | 123-86-4 | >480mins | ||||||||
butylaldehyd | 123-72-8 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
butylether n- | 142-96-1 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
chlorbenzol | 108-90-7 | >240mins | <10mins | <10mins | >480mins | >300mins | <10mins | >360mins | >480mins | |
chloressigsäure 85% | 79-11-8 | >480mins | >480mins | |||||||
chlorethanol 2- | 107-07-3 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
chlorgas | 7782-50-5 | >480mins | >480mins | >180mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
chlormethangas | 74-87-3 | >60mins | >480mins | >480mins | ||||||
chloroform | 67-66-3 | <10mins | <10mins | <10mins | >420mins | >120mins | <10mins | >60mins | >480mins | |
chlorschwefelsäure | 7790-94-5 | >10mins | >10mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||
chlorwasserstoffgas | 7647-01-0 | >480mins | >120mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||
cyclohexan | 110-82-7 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
cyclohexanon | 108-94-1 | >480mins | >30mins | >30mins | >480mins | >480mins | >300mins | >480mins | ||
di(2-ethylhexyl)-phthalat | 117-81-7 | >480mins | >480mins | |||||||
dibrommethan | 74-95-3 | <10mins | >480mins | >120mins | >10mins | |||||
dichlordimethylsilan | 75-78-5 | >480mins | >480mins | |||||||
dichlormethan | 75-09-2 | >480mins | <10mins | >60mins | >10mins | <10mins | >240mins | >480mins | >480mins | |
diesel | n/a | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
diethylamin | 109-89-7 | >10mins | <10mins | >60mins | >10mins | <10mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
diethylsulphat | 64-67-5 | >480mins | >480mins | |||||||
dimethyl formamid | 68-12-2 | >480mins | >30mins | >10mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||
dimethylacetamid N,N | 127-19-5 | >480mins | >30mins | >10mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
dimethylsulfat | 77-78-1 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||
dimethylsulfid | 75-18-3 | >10mins | >60mins | |||||||
dioxan 1,4- | 123-91-1 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
epichlorhydrin | 106-89-8 | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
essigsäure (10%) | 64-19-7 | >480mins | >480mins | |||||||
essigsäure (30 %) | 64-19-7 | >480mins | >480mins | |||||||
essigsäure (eisessig) | 64-19-7 | >480mins | >300mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
essigsäureanhydrid | 108-24-7 | >480mins | >300mins | >10mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
ethanol | 64-17-5 | >480mins | >480mins | >60mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
ethanolamin | 141-43-5 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
ethylacetat | 141-78-6 | >480mins | <10mins | <10mins | >180mins | >60mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins |
ethylbenzol | 100-41-4 | >10mins | >10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | |||
ethylendiamin | 107-15-3 | >480mins | >480mins | |||||||
ethylendibromid | 106-93-4 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
ethylendichlorid | 107-06-2 | >480mins | ||||||||
ethylenglycol | 107-21-1 | >480mins | >480mins | |||||||
ethylenoxid | 75-21-8 | >480mins | >10mins | >480mins | >120mins | >480mins | >480mins | |||
ethylglycol | 111-15-9 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
flugzeugbenzin | n/a | >480mins | >120mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||
fluorwasserstoff, flüssig | 7664-39-3 | >180mins | >10mins | >480mins | >480mins | >180mins | >480mins | |||
fluorwasserstoffgas | 7664-39-3 | >300mins | >10mins | >120mins | >120mins | >10mins | >300mins | >480mins | ||
flusssäure (48 %) | 7664-39-3 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
flusssäure (73%) | 7664-39-3 | >480mins | >240mins | >10mins | >480mins | >480mins | ||||
formaldehyd, 37 % lös. | 50-00-0 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||
furaldehyde 2- | 98-01-1 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
furfural | 98-01-1 | >60mins | >10mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||
gesättigte oxalsäurelösung | 6153-56-6 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
glutaraldehyd 5% | 111-30-8 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
heptan | 142-82-5 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | ||
hexamethylendiisocyanat | 822-06-0 | >180mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||
hexan | 110-54-3 | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | ||
hydrazin | 302-01-2 | >480mins | ||||||||
hydrazinhydrat | 7803-57-8 | >480mins | >480mins | |||||||
hydrazinmonohydrat | 7803-57-8 | >480mins | >480mins | |||||||
kaliumchromat (gesätt. lösung) | 7789-00-6 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
kaliumhydroxid, 40 % | 1310-58-3 | >480mins | >480mins | |||||||
kerosin | 8008-20-8 | >480mins | >480mins | |||||||
kresol m- | 108-39-4 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
methacrylsäure | 79-41-4 | >480mins | >60mins | >60mins | >480mins | >480mins | >240mins | >480mins | >480mins | |
methanol | 67-56-1 | >480mins | >480mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins |
methansulfonylchlorid | 124-63-0 | >180mins | ||||||||
methyl pyrolidon | 872-50-4 | >480mins | >480mins | |||||||
methyl-t-butyl-ether | 1634-04-4 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
methylacrylat | 96-33-3 | >480mins | >10mins | <10mins | >300mins | >60mins | >30mins | >480mins | >480mins | |
methylchlorid | 74-87-3 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
methylenbromid | 74-95-3 | >480mins | >480mins | |||||||
methylethylketon (MEK) 2-butanon | 78-93-3 | >480mins | <10mins | >360mins | >60mins | >60mins | >480mins | >480mins | ||
methylmercaptan | 74-93-1 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
methylmethacrylat | 80-62-6 | >480mins | <10mins | >120mins | >30mins | >10mins | >480mins | >480mins | ||
methylvinylketon | 78-94-4 | >480mins | >10mins | <10mins | >480mins | >300mins | >480mins | |||
milchsäure | 50-21-5 | >480mins | >480mins | |||||||
milchsäure, 40 % | 50-21-5 | >480mins | >480mins | |||||||
natriumcyanid 45% | 143-33-9 | >480mins | >480mins | |||||||
natriumhypochlorit (12% chlor) | 7681-52-9 | >480mins | >480mins | |||||||
natriumhypochlorit, 13 % | 7681-52-9 | >480mins | >480mins | |||||||
natronlauge 40 % | 1310-73-2 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
nikotin | 54-11-5 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
nitrobenzol | 98-95-3 | >480mins | >60mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
nitromethan (96 %) | 75-52-5 | >480mins | >480mins | |||||||
oleum (15 % ohne SO3) | 8014-95-7 | >480mins | >480mins | |||||||
oleum 30 % | 8014-95-7 | >240mins | >60mins | >480mins | >480mins | >120mins | ||||
oleum 40% SO3 | 8014-95-7 | >480mins | ||||||||
perchlorsäure | 7601-90-3 | >480mins | >480mins | |||||||
phenol, fest | 108-95-2 | >480mins | >300mins | |||||||
phenol, flüssig -41 °C | 108-95-2 | >60mins | >30mins | >480mins | >480mins | >120mins | ||||
phenol, wässriges 85 % | 108-95-2 | >480mins | >360mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||
phosgen | 75-44-5 | >10mins | >480mins | >120mins | >480mins | |||||
phosphoroxytrichlorid | 10025-87-3 | >420mins | >420mins | |||||||
phosphoroxytrichlorid | 7719-12-2 | <10mins | >300mins | <10mins | >480mins | |||||
phosphorsäure, 20 % | 7664-38-2 | >480mins | >480mins | |||||||
phosphorsäure, 85 % | 7664-38-2 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
propan-2-ol | 67-63-0 | >480mins | >480mins | >60mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
propylenoxid | 75-56-9 | >480mins | <10mins | >60mins | >10mins | >10mins | >480mins | >480mins | ||
pyridin | 110-86-1 | >480mins | >10mins | <10mins | >300mins | >120mins | >180mins | >480mins | >480mins | |
quecksilberchlorid (gesätt. lösung) | 7487-94-7 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
salpetersäure | 7697-37-2 | >480mins | ||||||||
salpetersäure (< 90% rauchend) | 7697-37-2 | >480mins | >480mins | |||||||
salpetersäure 70% konz. | 7697-37-2 | >480mins | >480mins | |||||||
salpetersäure, 10 % | 7697-37-2 | >480mins | >480mins | |||||||
salpetersäure, 60 % - 70 % | 7697-37-2 | >480mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||
salpetersäure, rauchend | 7697-37-2 | >30mins | >300mins | >360mins | ||||||
salzsäure (36%) | 7647-01-0 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||||
salzsäure 37% | 7647-01-0 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
schwefeldioxid | 7446-09-5 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||
schwefelkohlenstoff | 75-15-0 | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
schwefelsäure 10% - 50% | 7664-93-9 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||||
schwefelsäure 50% | 7664-93-9 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
schwefelsäure 95-98% | 7664-93-9 | >480mins | >480mins | |||||||
schwefelsäure 99% | 7664-93-9 | >480mins | >300mins | >120mins | >480mins | >480mins | >300mins | >480mins | >480mins | |
styrol | 100-42-5 | >480mins | >10mins | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | |||
tetrachlorethen | 127-18-4 | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | ||
tetraethylblei (Octel Antiklopfmittel) | 78-00-2 | >480mins | ||||||||
tetrahydrofuran | 109-99-9 | >30mins | <10mins | <10mins | >30mins | >10mins | <10mins | >480mins | >480mins | >480mins |
thionylchlorid | 7719-09-7 | <10mins | >300mins | |||||||
toluidin o- | 95-53-4 | >480mins | >60mins | >60mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
toluol | 108-88-3 | >120mins | <10mins | <10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | >480mins |
toluol -2,4-diisocyanat | 584-84-9 | >480mins | >60mins | >60mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
trichloräthylen | 79-01-6 | >10mins | <10mins | <10mins | >480mins | >300mins | >30mins | >480mins | ||
trichlorbenzol 1,2,4- | 120-82-1 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||
trichloressigsäure 80% | 650-51-1 | >480mins | >480mins | |||||||
trichloroethane | 71-55-6 | >480mins | ||||||||
triethylamin | 121-44-8 | >120mins | >10mins | >10mins | >480mins | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | |
trifluoressigsäure | 76-05-1 | >480mins | >480mins | >30mins | >480mins | |||||
unkrautvernichtungsmittel Roundup‘ | n/a | >480mins | >480mins | |||||||
vinylacetat | 108-05-4 | >480mins | >10mins | <10mins | >300mins | >60mins | >60mins | >480mins | >480mins | |
wasserstoffperoxid (27,5%) | 7722-84-1 | >480mins | >480mins | |||||||
wasserstoffperoxid 30% | 7722-84-1 | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
xylen | 1330-20-7 | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins |
Enquiry Submitted Successfully