
Swipe to view data
| Chemisch | CAS-Nummer | Viton®/Butyl/Polyester (VBP) |
|---|---|---|
| acetaldehyd | 75-07-0 | >480mins |
| aceton | 67-64-1 | >300mins |
| acetonitril | 75-05-8 | >480mins |
| acetophenon | 98-86-2 | >480mins |
| acrylnitril | 107-13-1 | >480mins |
| acrylsäure | 79-10-7 | >480mins |
| allylchlorid | 107-05-01 | >10mins |
| ammoniakgas | 7664-41-7 | >480mins |
| ammoniaklösung 35%** | 1336-21-6 | >480mins |
| amylacetat | 628-63-7 | >60mins |
| anilin | 62-53-3 | >480mins |
| benzin, unverbleit | 8006-61-9 | >480mins |
| benzol | 71-43-2 | >240mins |
| benzoylchlorid | 98-88-4 | >480mins |
| benzylalkohol | 100-51-6 | >480mins |
| bremsflüssigkeit Mobil DTE 25 | n/a | >480mins |
| brom, flüssig | 7726-95-6 | >240mins |
| chlorbenzol | 108-90-7 | >300mins |
| chloroform | 67-66-3 | >120mins |
| chlorschwefelsäure | 7790-94-5 | >480mins |
| cyclohexanon | 108-94-1 | >480mins |
| dibrommethan | 74-95-3 | >120mins |
| dichlormethan | 75-09-2 | >10mins |
| diethylamin | 109-89-7 | >10mins |
| diethylsulphat | 64-67-5 | >480mins |
| dimethyl formamid | 68-12-2 | >480mins |
| dimethylacetamid N,N | 127-19-5 | >480mins |
| dimethylsulfat | 77-78-1 | >480mins |
| epichlorhydrin | 106-89-8 | >480mins |
| essigsäure (eisessig) | 64-19-7 | >480mins |
| essigsäureanhydrid | 108-24-7 | >480mins |
| ethanol | 64-17-5 | >480mins |
| ethylacetat | 141-78-6 | >60mins |
| ethylbenzol | 100-41-4 | >480mins |
| ethylenoxid | 75-21-8 | >120mins |
| flugzeugbenzin | n/a | >480mins |
| fluorwasserstoff, flüssig | 7664-39-3 | >480mins |
| fluorwasserstoffgas | 7664-39-3 | >120mins |
| flusssäure (48 %) | 7664-39-3 | >480mins |
| furfural | 98-01-1 | >480mins |
| heptan | 142-82-5 | >480mins |
| hexamethylendiisocyanat | 822-06-0 | >480mins |
| hexan | 110-54-3 | >480mins |
| hydrazinhydrat | 7803-57-8 | >480mins |
| methacrylsäure | 79-41-4 | >480mins |
| methanol | 67-56-1 | >480mins |
| methylacrylat | 96-33-3 | >60mins |
| methylethylketon (MEK) 2-butanon | 78-93-3 | >60mins |
| methylmethacrylat | 80-62-6 | >30mins |
| oleum 30 % | 8014-95-7 | >480mins |
| phenol, flüssig -41 °C | 108-95-2 | >480mins |
| phenol, wässriges 85 % | 108-95-2 | >480mins |
| phosgen | 75-44-5 | >120mins |
| phosphoroxytrichlorid | 7719-12-2 | >300mins |
| phosphorsäure, 85 % | 7664-38-2 | >480mins |
| propan-2-ol | 67-63-0 | >480mins |
| propylenoxid | 75-56-9 | >10mins |
| pyridin | 110-86-1 | >120mins |
| salpetersäure, 60 % - 70 % | 7697-37-2 | >480mins |
| salpetersäure, rauchend | 7697-37-2 | >360mins |
| salzsäure (36%) | 7647-01-0 | >480mins |
| schwefeldioxid | 7446-09-5 | >480mins |
| schwefelkohlenstoff | 75-15-0 | >480mins |
| schwefelsäure 10% - 50% | 7664-93-9 | >480mins |
| schwefelsäure 99% | 7664-93-9 | >480mins |
| tetrachlorethen | 127-18-4 | >480mins |
| tetrahydrofuran | 109-99-9 | >10mins |
| thionylchlorid | 7719-09-7 | >300mins |
| toluidin o- | 95-53-4 | >480mins |
| toluol | 108-88-3 | >480mins |
| toluol -2,4-diisocyanat | 584-84-9 | >480mins |
| trichloräthylen | 79-01-6 | >300mins |
| trichlorbenzol 1,2,4- | 120-82-1 | >480mins |
| triethylamin | 121-44-8 | >480mins |
| vinylacetat | 108-05-4 | >60mins |
| xylen | 1330-20-7 | >480mins |
| PRÜFVERFAHREN | EIGENSCHAFT | LEISTUNGSSTUFE | KLASSE |
|---|---|---|---|
| EN 530:1994 Meth 2 | Abriebfestigkeit | > 2 000 Zyklen | 6 |
| EN ISO 7854 Meth B | Biegerissbeständigkeit | > 15 000 Zyklen | 4 |
| EN ISO 9073-4 | Trapezreißfestigkeit | > 40 N | 3 |
| EN ISO 13934-1 | Zugfestigkeit | > 1 000 N | 6 |
| EN 863 | Durchschlagfestigkeit | > 50 N | 3 |
| EN 13274-4 Meth 3 | Zündfestigkeit | bestanden | |
| EN ISO 13935-2 | Nahtfestigkeit | > 500 N | 6 |
Enquiry Submitted Successfully