
Swipe to view data
| Chemisch | CAS-Nummer | Tychem® TK |
|---|---|---|
| acetaldehyd | 75-07-0 | >480mins |
| aceton | 67-64-1 | >480mins |
| acetoncyanhydrin | 75-86-5 | >480mins |
| acetonitril | 75-05-8 | >480mins |
| acrylamid 50 % | 79-06-1 | >480mins |
| acrylnitril | 107-13-1 | >480mins |
| acrylsäure | 79-10-7 | >480mins |
| allylalkohol | 107-18-6 | >480mins |
| allylchlorid | 107-05-01 | >480mins |
| ammoniakgas | 7664-41-7 | >480mins |
| amylacetat | 628-63-7 | >480mins |
| anilin | 62-53-3 | >480mins |
| benzin, unverbleit | 8006-61-9 | >480mins |
| benzin, verbleit | n/a | >480mins |
| benzol | 71-43-2 | >480mins |
| benzonitril | 100-47-0 | >480mins |
| benzoylchlorid | 98-88-4 | >480mins |
| benzylchlorid | 100-44-7 | >480mins |
| butadien 1,3 | 106-99-0 | >480mins |
| butanol n- | 71-36-3 | >480mins |
| butylacetat | 123-86-4 | >480mins |
| butylaldehyd | 123-72-8 | >480mins |
| butylether n- | 142-96-1 | >480mins |
| chlorbenzol | 108-90-7 | >480mins |
| chlorethanol 2- | 107-07-3 | >480mins |
| chlorgas | 7782-50-5 | >480mins |
| chloroform | 67-66-3 | >480mins |
| chlorschwefelsäure | 7790-94-5 | >480mins |
| chlorwasserstoffgas | 7647-01-0 | >480mins |
| cyclohexan | 110-82-7 | >480mins |
| dichlormethan | 75-09-2 | >480mins |
| diesel | n/a | >480mins |
| diethylamin | 109-89-7 | >480mins |
| diethylsulphat | 64-67-5 | >480mins |
| dimethylacetamid N,N | 127-19-5 | >480mins |
| dioxan 1,4- | 123-91-1 | >480mins |
| epichlorhydrin | 106-89-8 | >480mins |
| essigsäure (eisessig) | 64-19-7 | >480mins |
| essigsäureanhydrid | 108-24-7 | >480mins |
| ethanolamin | 141-43-5 | >480mins |
| ethylacetat | 141-78-6 | >480mins |
| ethylbenzol | 100-41-4 | >480mins |
| ethylendibromid | 106-93-4 | >480mins |
| ethylendichlorid | 107-06-2 | >480mins |
| ethylenoxid | 75-21-8 | >480mins |
| ethylglycol | 111-15-9 | >480mins |
| fluorwasserstoff, flüssig | 7664-39-3 | >480mins |
| fluorwasserstoffgas | 7664-39-3 | >480mins |
| flusssäure (48 %) | 7664-39-3 | >480mins |
| formaldehyd, 37 % lös. | 50-00-0 | >480mins |
| furaldehyde 2- | 98-01-1 | >480mins |
| gesättigte oxalsäurelösung | 6153-56-6 | >480mins |
| glutaraldehyd 5% | 111-30-8 | >480mins |
| hexamethylendiisocyanat | 822-06-0 | >480mins |
| hexan | 110-54-3 | >480mins |
| hydrazin | 302-01-2 | >480mins |
| kaliumchromat (gesätt. lösung) | 7789-00-6 | >480mins |
| kresol m- | 108-39-4 | >480mins |
| methacrylsäure | 79-41-4 | >480mins |
| methanol | 67-56-1 | >480mins |
| methyl-t-butyl-ether | 1634-04-4 | >480mins |
| methylacrylat | 96-33-3 | >480mins |
| methylchlorid | 74-87-3 | >480mins |
| methylethylketon (MEK) 2-butanon | 78-93-3 | >480mins |
| methylmercaptan | 74-93-1 | >480mins |
| methylmethacrylat | 80-62-6 | >480mins |
| nikotin | 54-11-5 | >480mins |
| nitrobenzol | 98-95-3 | >480mins |
| oleum 40% SO3 | 8014-95-7 | >480mins |
| phosgen | 75-44-5 | >480mins |
| phosphoroxytrichlorid | 7719-12-2 | >480mins |
| phosphorsäure, 85 % | 7664-38-2 | >480mins |
| propylenoxid | 75-56-9 | >480mins |
| pyridin | 110-86-1 | >480mins |
| quecksilberchlorid (gesätt. lösung) | 7487-94-7 | >480mins |
| rote rauchende salpetersäure | 7697-37-2 | >480mins |
| salpetersäure 70% konz. | 7697-37-2 | >480mins |
| salzsäure 37% | 7647-01-0 | >480mins |
| schwefeldioxid | 7446-09-5 | >480mins |
| schwefelkohlenstoff | 75-15-0 | >480mins |
| schwefelsäure 95-98% | 7664-93-9 | >480mins |
| styrol | 100-42-5 | >480mins |
| tetrachlorethen | 127-18-4 | >480mins |
| tetraethylblei (Octel Antiklopfmittel) | 78-00-2 | >480mins |
| tetrahydrofuran | 109-99-9 | >480mins |
| toluidin o- | 95-53-4 | >480mins |
| toluol | 108-88-3 | >480mins |
| toluol -2,4-diisocyanat | 584-84-9 | >480mins |
| trichloräthylen | 79-01-6 | >480mins |
| trichlorbenzol 1,2,4- | 120-82-1 | >480mins |
| trichloroethane | 71-55-6 | >480mins |
| triethylamin | 121-44-8 | >480mins |
| vinylacetat | 108-05-4 | >480mins |
| wasserstoffperoxid 30% | 7722-84-1 | >480mins |
| xylen | 1330-20-7 | >480mins |
| PRÜFVERFAHREN | EIGENSCHAFT | LEISTUNGSSTUFE | KLASSE |
|---|---|---|---|
| EN 530:1994 Meth 2 | Abriebfestigkeit | > 2 000 Zyklen | 6 |
| EN ISO 7854 Meth B | Biegerissbeständigkeit | > 1 250 Zyklen | 2 |
| EN ISO 7854 Meth B | Biegerissbeständigkeit (-30 °C) | > 200 Zyklen | 2 |
| EN ISO 9073-4 | Trapezreißfestigkeit | > 150 N | 6 |
| EN ISO 13934-1 | Zugfestigkeit | > 250 N | 4 |
| EN 863 | Durchschlagfestigkeit | > 10 N | 2 |
| EN 13274-4 Meth 3 | Flammenwiderstand | Muster bleibt 1 Sekunde in der Flamme stehen | 2 |
| EN ISO 13935-2 | Nahtfestigkeit | > 500 N | 6 |
Enquiry Submitted Successfully