
Swipe to view data
| Chemisch | CAS-Nummer | Viton® Laminate |
|---|---|---|
| aceton | 67-64-1 | >480mins |
| acetonitril | 75-05-8 | >480mins |
| ammoniaklösung 35%** | 1336-21-6 | >480mins |
| chlorgas | 7782-50-5 | >480mins |
| chlorwasserstoffgas | 7647-01-0 | >480mins |
| dichlormethan | 75-09-2 | >240mins |
| diethylamin | 109-89-7 | >480mins |
| ethylacetat | 141-78-6 | >480mins |
| heptan | 142-82-5 | >480mins |
| methanol | 67-56-1 | >480mins |
| natronlauge 40 % | 1310-73-2 | >480mins |
| schwefelkohlenstoff | 75-15-0 | >480mins |
| schwefelsäure 99% | 7664-93-9 | >480mins |
| tetrahydrofuran | 109-99-9 | >480mins |
| toluol | 108-88-3 | >480mins |
| PRÜFVERFAHREN | EIGENSCHAFT | LEISTUNGSSTUFE | KLASSE |
|---|---|---|---|
| EN 530:1994 Meth 2 | Abriebfestigkeit | > 2 000 Zyklen | 6 |
| EN ISO 7854 Method B | Biegerissbeständigkeit | > 8 000 Zyklen | 4 |
| EN ISO 9073-4 | Trapezreißfestigkeit | > 60 N | 4 |
| EN ISO 13934-1 | Zugfestigkeit | > 1 000 N | 6 |
| EN 863 | Durchschlagfestigkeit | > 50 N | 3 |
| EN 13274-4 Meth 3 | Zündfestigkeit | bestanden | |
| EN ISO 13935-2 | Nahtfestigkeit | > 500 N | 6 |
Enquiry Submitted Successfully