Swipe to view data
Chemisch | CAS-Nummer | Chemprotex™ 400 |
---|---|---|
acetaldehyd | 75-07-0 | >480mins |
aceton | 67-64-1 | >480mins |
acetonitril | 75-05-8 | >480mins |
acetophenon | 98-86-2 | >480mins |
acrylamid 50 % | 79-06-1 | >480mins |
acrylnitril | 107-13-1 | >480mins |
acrylsäure | 79-10-7 | >480mins |
allylalkohol | 107-18-6 | >480mins |
ameisensäure, 96% | 64-18-6 | >480mins |
ammoniakgas | 7664-41-7 | >480mins |
ammoniaklösung 35%** | 1336-21-6 | >480mins |
ammoniumhydroxid (35% NH3 in wasser) | 1336-21-6 | >480mins |
amylacetat | 628-63-7 | >480mins |
anilin | 62-53-3 | >480mins |
benzin, unverbleit | 8006-61-9 | >480mins |
benzin, verbleit | n/a | >480mins |
benzol | 71-43-2 | >360mins |
benzonitril | 100-47-0 | >480mins |
benzoylchlorid | 98-88-4 | >480mins |
benzylalkohol | 100-51-6 | >480mins |
benzylchlorid | 100-44-7 | >480mins |
brom | 7726-95-6 | <10mins |
brom, flüssig | 7726-95-6 | <10mins |
butadien 1,3 | 106-99-0 | >480mins |
butan | 106-97-8 | >480mins |
butanol n- | 71-36-3 | >480mins |
butylaldehyd | 123-72-8 | >480mins |
butylether n- | 142-96-1 | >480mins |
chlorbenzol | 108-90-7 | >360mins |
chloressigsäure 85% | 79-11-8 | >480mins |
chlorethanol 2- | 107-07-3 | >480mins |
chlorgas | 7782-50-5 | >480mins |
chloroform | 67-66-3 | >60mins |
chlorwasserstoffgas | 7647-01-0 | >480mins |
cyclohexan | 110-82-7 | >480mins |
cyclohexanon | 108-94-1 | >480mins |
di(2-ethylhexyl)-phthalat | 117-81-7 | >480mins |
dichlordimethylsilan | 75-78-5 | >480mins |
dichlormethan | 75-09-2 | >480mins |
diesel | n/a | >480mins |
diethylamin | 109-89-7 | >480mins |
dimethylacetamid N,N | 127-19-5 | >480mins |
dimethylsulfat | 77-78-1 | >480mins |
dimethylsulfid | 75-18-3 | >60mins |
dioxan 1,4- | 123-91-1 | >480mins |
epichlorhydrin | 106-89-8 | >480mins |
essigsäure (30 %) | 64-19-7 | >480mins |
essigsäure (eisessig) | 64-19-7 | >480mins |
essigsäureanhydrid | 108-24-7 | >480mins |
ethanol | 64-17-5 | >480mins |
ethanolamin | 141-43-5 | >480mins |
ethylacetat | 141-78-6 | >480mins |
ethylendiamin | 107-15-3 | >480mins |
ethylendibromid | 106-93-4 | >480mins |
ethylenglycol | 107-21-1 | >480mins |
ethylenoxid | 75-21-8 | >480mins |
ethylglycol | 111-15-9 | >480mins |
flugzeugbenzin | n/a | >480mins |
fluorwasserstoff, flüssig | 7664-39-3 | >180mins |
fluorwasserstoffgas | 7664-39-3 | >300mins |
flusssäure (48 %) | 7664-39-3 | >480mins |
flusssäure (73%) | 7664-39-3 | >480mins |
formaldehyd, 37 % lös. | 50-00-0 | >480mins |
furaldehyde 2- | 98-01-1 | >480mins |
glutaraldehyd 5% | 111-30-8 | >480mins |
heptan | 142-82-5 | >480mins |
hexan | 110-54-3 | >480mins |
hydrazinmonohydrat | 7803-57-8 | >480mins |
kaliumchromat (gesätt. lösung) | 7789-00-6 | >480mins |
kerosin | 8008-20-8 | >480mins |
kresol m- | 108-39-4 | >480mins |
methacrylsäure | 79-41-4 | >480mins |
methanol | 67-56-1 | >480mins |
methyl pyrolidon | 872-50-4 | >480mins |
methyl-t-butyl-ether | 1634-04-4 | >480mins |
methylacrylat | 96-33-3 | >480mins |
methylchlorid | 74-87-3 | >480mins |
methylenbromid | 74-95-3 | >480mins |
methylethylketon (MEK) 2-butanon | 78-93-3 | >480mins |
methylmercaptan | 74-93-1 | >480mins |
methylmethacrylat | 80-62-6 | >480mins |
methylvinylketon | 78-94-4 | >480mins |
milchsäure | 50-21-5 | >480mins |
natriumcyanid 45% | 143-33-9 | >480mins |
natriumhypochlorit (12% chlor) | 7681-52-9 | >480mins |
natronlauge 40 % | 1310-73-2 | >480mins |
nikotin | 54-11-5 | >480mins |
nitrobenzol | 98-95-3 | >480mins |
nitromethan (96 %) | 75-52-5 | >480mins |
oleum (15 % ohne SO3) | 8014-95-7 | >480mins |
perchlorsäure | 7601-90-3 | >480mins |
phenol, wässriges 85 % | 108-95-2 | >480mins |
phosphoroxytrichlorid | 10025-87-3 | >420mins |
phosphorsäure, 85 % | 7664-38-2 | >480mins |
propan-2-ol | 67-63-0 | >480mins |
propylenoxid | 75-56-9 | >480mins |
pyridin | 110-86-1 | >480mins |
quecksilberchlorid (gesätt. lösung) | 7487-94-7 | >480mins |
salpetersäure (< 90% rauchend) | 7697-37-2 | >480mins |
salpetersäure 70% konz. | 7697-37-2 | >480mins |
salzsäure 37% | 7647-01-0 | >480mins |
schwefeldioxid | 7446-09-5 | >480mins |
schwefelkohlenstoff | 75-15-0 | >480mins |
schwefelsäure 50% | 7664-93-9 | >480mins |
schwefelsäure 95-98% | 7664-93-9 | >480mins |
schwefelsäure 99% | 7664-93-9 | >480mins |
styrol | 100-42-5 | >480mins |
tetrachlorethen | 127-18-4 | >480mins |
tetrahydrofuran | 109-99-9 | >480mins |
toluidin o- | 95-53-4 | >480mins |
toluol | 108-88-3 | >480mins |
toluol -2,4-diisocyanat | 584-84-9 | >480mins |
trichloräthylen | 79-01-6 | >30mins |
trichlorbenzol 1,2,4- | 120-82-1 | >480mins |
trichloressigsäure 80% | 650-51-1 | >480mins |
triethylamin | 121-44-8 | >480mins |
trifluoressigsäure | 76-05-1 | >480mins |
unkrautvernichtungsmittel Roundup‘ | n/a | >480mins |
vinylacetat | 108-05-4 | >480mins |
wasserstoffperoxid 30% | 7722-84-1 | >480mins |
xylen | 1330-20-7 | >480mins |
PRÜFVERFAHREN | EIGENSCHAFT | LEISTUNGSSTUFE | KLASSE |
---|---|---|---|
EN 530:1994 Meth 2 | Abriebfestigkeit | > 2 000 Zyklen | 6 |
EN ISO 7854 Meth B | Biegerissbeständigkeit | > 500 Zyklen | 1 |
EN ISO 7854 Meth B | Biegerissbeständigkeit (-30 °C) | > 200 Zyklen | 2 |
EN ISO 9073-4 | Trapezreißfestigkeit | > 100 N | 5 |
EN ISO 13934-1 | Zugfestigkeit | > 250 N | 4 |
EN 863 | Durchschlagfestigkeit | > 10 N | 2 |
EN1149-1:2006 | Oberflächenwiderstand (Ω) | Rückseite, < 2.5 x 109 | bestanden |
EN 13274-4 Meth 3 | Zündfestigkeit | bestanden | bestanden |
EN ISO 13935-2 | Nahtfestigkeit | > 500 N | 6 |
Enquiry Submitted Successfully