
Swipe to view data
| Chemisch | CAS-Nummer | PVC C2 |
|---|---|---|
| acetaldehyd | 75-07-0 | <10mins |
| acetonitril | 75-05-8 | <10mins |
| acetophenon | 98-86-2 | >30mins |
| acrylsäure | 79-10-7 | >30mins |
| allylchlorid | 107-05-01 | <10mins |
| ameisensäure, 30 % - 90 % | 64-18-6 | >480mins |
| ammoniakgas | 7664-41-7 | >480mins |
| ammoniaklösung 35%** | 1336-21-6 | >480mins |
| amylacetat | 628-63-7 | >10mins |
| anilin | 62-53-3 | >60mins |
| benzol | 71-43-2 | <10mins |
| benzylalkohol | 100-51-6 | >120mins |
| chlorbenzol | 108-90-7 | <10mins |
| chlorgas | 7782-50-5 | >180mins |
| chloroform | 67-66-3 | <10mins |
| chlorschwefelsäure | 7790-94-5 | >10mins |
| cyclohexanon | 108-94-1 | >30mins |
| dimethyl formamid | 68-12-2 | >10mins |
| dimethylacetamid N,N | 127-19-5 | >10mins |
| essigsäure (10%) | 64-19-7 | >480mins |
| essigsäure (eisessig) | 64-19-7 | >30mins |
| essigsäureanhydrid | 108-24-7 | >10mins |
| ethanol | 64-17-5 | >60mins |
| ethylacetat | 141-78-6 | <10mins |
| ethylbenzol | 100-41-4 | >10mins |
| flusssäure (48 %) | 7664-39-3 | >480mins |
| flusssäure (73%) | 7664-39-3 | >10mins |
| formaldehyd, 37 % lös. | 50-00-0 | >480mins |
| furfural | 98-01-1 | >10mins |
| gesättigte oxalsäurelösung | 6153-56-6 | >480mins |
| hexamethylendiisocyanat | 822-06-0 | >480mins |
| kaliumhydroxid, 40 % | 1310-58-3 | >480mins |
| methacrylsäure | 79-41-4 | >60mins |
| methanol | 67-56-1 | >30mins |
| methylacrylat | 96-33-3 | <10mins |
| methylvinylketon | 78-94-4 | <10mins |
| milchsäure, 40 % | 50-21-5 | >480mins |
| natriumhypochlorit, 13 % | 7681-52-9 | >480mins |
| natronlauge 40 % | 1310-73-2 | >480mins |
| nitrobenzol | 98-95-3 | >30mins |
| oleum 30 % | 8014-95-7 | >60mins |
| phenol, fest | 108-95-2 | >300mins |
| phenol, flüssig -41 °C | 108-95-2 | >30mins |
| phenol, wässriges 85 % | 108-95-2 | >480mins |
| phosphorsäure, 20 % | 7664-38-2 | >480mins |
| phosphorsäure, 85 % | 7664-38-2 | >480mins |
| propan-2-ol | 67-63-0 | >60mins |
| pyridin | 110-86-1 | <10mins |
| salpetersäure, 10 % | 7697-37-2 | >480mins |
| salpetersäure, 60 % - 70 % | 7697-37-2 | >30mins |
| salpetersäure, rauchend | 7697-37-2 | >30mins |
| salzsäure (36%) | 7647-01-0 | >480mins |
| schwefelsäure 10% - 50% | 7664-93-9 | >480mins |
| schwefelsäure 99% | 7664-93-9 | >120mins |
| tetrahydrofuran | 109-99-9 | <10mins |
| toluidin o- | 95-53-4 | >60mins |
| toluol | 108-88-3 | <10mins |
| toluol -2,4-diisocyanat | 584-84-9 | >60mins |
| trichloräthylen | 79-01-6 | <10mins |
| triethylamin | 121-44-8 | >10mins |
| trifluoressigsäure | 76-05-1 | >30mins |
| vinylacetat | 108-05-4 | <10mins |
| PRÜFVERFAHREN | EIGENSCHAFT | LEISTUNGSSTUFE | KLASSE |
|---|---|---|---|
| EN 530:1994 Meth 2 | Abriebfestigkeit | > 2 000 Zyklen | 6 |
| EN ISO 7854 Meth B | Biegerissbeständigkeit | > 8 000 Zyklen | 4 |
| EN ISO 9073-4 | Trapezreißfestigkeit | > 40 N | 3 |
| EN ISO 13934-1 | Zugfestigkeit | > 1 000 N | 6 |
| EN 863 | Durchschlagfestigkeit | > 50 N | 3 |
| EN 13274-4 Meth 3 | Zündfestigkeit | bestanden | bestanden |
| EN ISO 13935-2 | Nahtfestigkeit | > 500 N | 6 |
Enquiry Submitted Successfully