Swipe to view data
Chemisch | CAS-Nummer | Butyl |
---|---|---|
acetaldehyd | 75-07-0 | >30mins |
aceton | 67-64-1 | >240mins |
acetonitril | 75-05-8 | >480mins |
acetophenon | 98-86-2 | >480mins |
acrylnitril | 107-13-1 | >300mins |
allylchlorid | 107-05-01 | <10mins |
ammoniakgas | 7664-41-7 | >480mins |
ammoniaklösung 35%** | 1336-21-6 | >480mins |
amylacetat | 628-63-7 | >30mins |
anilin | 62-53-3 | >480mins |
benzin, unverbleit | 8006-61-9 | <10mins |
benzol | 71-43-2 | >10mins |
benzoylchlorid | 98-88-4 | >60mins |
benzylalkohol | 100-51-6 | >480mins |
bremsflüssigkeit Mobil DTE 25 | n/a | >120mins |
brom, flüssig | 7726-95-6 | <10mins |
chlorbenzol | 108-90-7 | <10mins |
chlorgas | 7782-50-5 | >480mins |
chlormethangas | 74-87-3 | >480mins |
chloroform | 67-66-3 | <10mins |
cyclohexanon | 108-94-1 | >300mins |
dibrommethan | 74-95-3 | >10mins |
dichlormethan | 75-09-2 | <10mins |
diethylamin | 109-89-7 | <10mins |
dimethyl formamid | 68-12-2 | >480mins |
dimethylacetamid N,N | 127-19-5 | >480mins |
dimethylsulfat | 77-78-1 | >480mins |
epichlorhydrin | 106-89-8 | >480mins |
essigsäure (eisessig) | 64-19-7 | >480mins |
essigsäureanhydrid | 108-24-7 | >480mins |
ethanol | 64-17-5 | >480mins |
ethylacetat | 141-78-6 | >30mins |
ethylbenzol | 100-41-4 | <10mins |
flugzeugbenzin | n/a | >480mins |
fluorwasserstoffgas | 7664-39-3 | >10mins |
flusssäure (48 %) | 7664-39-3 | >480mins |
furfural | 98-01-1 | >480mins |
heptan | 142-82-5 | <10mins |
hexamethylendiisocyanat | 822-06-0 | >480mins |
hexan | 110-54-3 | <10mins |
methacrylsäure | 79-41-4 | >240mins |
methanol | 67-56-1 | >480mins |
methylacrylat | 96-33-3 | >30mins |
methylethylketon (MEK) 2-butanon | 78-93-3 | >60mins |
methylmethacrylat | 80-62-6 | >10mins |
methylvinylketon | 78-94-4 | >300mins |
natronlauge 40 % | 1310-73-2 | >480mins |
nitrobenzol | 98-95-3 | >480mins |
oleum 30 % | 8014-95-7 | >120mins |
phenol, flüssig -41 °C | 108-95-2 | >120mins |
phosphoroxytrichlorid | 7719-12-2 | <10mins |
phosphorsäure, 85 % | 7664-38-2 | >480mins |
propan-2-ol | 67-63-0 | >480mins |
propylenoxid | 75-56-9 | >10mins |
pyridin | 110-86-1 | >180mins |
salpetersäure, 60 % - 70 % | 7697-37-2 | >480mins |
schwefeldioxid | 7446-09-5 | >480mins |
schwefelkohlenstoff | 75-15-0 | <10mins |
schwefelsäure 10% - 50% | 7664-93-9 | >480mins |
schwefelsäure 99% | 7664-93-9 | >300mins |
styrol | 100-42-5 | >10mins |
tetrachlorethen | 127-18-4 | <10mins |
tetrahydrofuran | 109-99-9 | <10mins |
toluidin o- | 95-53-4 | >480mins |
toluol | 108-88-3 | <10mins |
toluol -2,4-diisocyanat | 584-84-9 | >480mins |
triethylamin | 121-44-8 | >10mins |
vinylacetat | 108-05-4 | >60mins |
wasserstoffperoxid (27,5%) | 7722-84-1 | >480mins |
xylen | 1330-20-7 | <10mins |
PRÜFVERFAHREN | EIGENSCHAFT | LEISTUNGSSTUFE | KLASSE |
---|---|---|---|
EN 530:1994 Meth 2 | Abriebfestigkeit | > 2 000 Zyklen | 6 |
EN ISO 7854 Meth B | Biegerissbeständigkeit | > 8 000 Zyklen | 4 |
EN ISO 9073-4 | Trapezreißfestigkeit | > 60 N | 4 |
EN ISO 13934-1 | Zugfestigkeit | > 100 N | 6 |
EN 863 | Durchschlagfestigkeit | > 50 N | 3 |
EN 13274-4 Meth 3 | Zündfestigkeit | bestanden | |
EN ISO 13935-2 | Nahtfestigkeit | > 300 N | 5 |
Enquiry Submitted Successfully