Swipe to view data
| Químico | Número CAS | Hazmax™ | Chemprotex™ 300 | Neoprene | PVC C2 | Viton®/Butyl/Viton® (VBV) | Viton®/Butyl/Polyester (VBP) | Butyl | Viton® Laminate | Chemprotex™ 400 | Tychem® TK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alcohol de benzoilo | 100-51-6 | >480mins | >480mins | >120mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||
| aceite de cable | n/a | >480mins | |||||||||
| acetaldehído | 75-07-0 | >420mins | >480mins | >10mins | <10mins | >480mins | >480mins | >30mins | >480mins | >480mins | |
| acetato de amilo | 628-63-7 | >480mins | >10mins | >10mins | >240mins | >60mins | >30mins | >480mins | >480mins | ||
| acetato de butilo | 123-86-4 | >360mins | >480mins | ||||||||
| acetato de etilo cellosolve | 111-15-9 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| acetato de vinilo | 108-05-4 | >480mins | >10mins | <10mins | >300mins | >60mins | >60mins | >480mins | >480mins | ||
| acetofenona | 98-86-2 | >480mins | >30mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||
| acetona | 67-64-1 | >120mins | >480mins | >10mins | >480mins | >300mins | >240mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
| acetonitrilo | 75-05-8 | >360mins | >480mins | >30mins | <10mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | 
| ácido acético (30%) | 64-19-7 | >480mins | >480mins | ||||||||
| ácido acético, 10% | 64-19-7 | >480mins | >480mins | ||||||||
| ácido acético, glacial | 64-19-7 | >480mins | >480mins | >300mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
| ácido acrílico | 79-10-7 | >480mins | >480mins | >180mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
| ácido arsénico | 7778-39-4 | >480mins | |||||||||
| ácido clorhídrico al 37 % | 7647-01-0 | >1920mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
| ácido clorhídrico, 36% | 7647-01-0 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
| ácido cloroacético al 85 % | 79-11-8 | >1920mins | >480mins | >480mins | |||||||
| ácido clorosulfónico | 7790-94-5 | >10mins | >10mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||||
| ácido crómico | 1333-82-0 | >480mins | |||||||||
| ácido fórmico al 65 % | 64-18-6 | >480mins | |||||||||
| ácido fórmico, 30-90% | 64-18-6 | >480mins | >480mins | ||||||||
| ácido fórmico, 96% | 64-18-6 | >480mins | >480mins | ||||||||
| ácido fosfórico 25 % | 7664-38-2 | >1920mins | |||||||||
| ácido fosfórico 75 % | 7664-38-2 | >1920mins | |||||||||
| ácido fosfórico, 20% | 7664-38-2 | >480mins | >480mins | ||||||||
| ácido fosfórico, 85% | 7664-38-2 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||
| ácido hidrofluórico 48% | 7664-39-3 | >1920mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
| ácido hidrofluórico 73% | 7664-39-3 | >480mins | >480mins | >240mins | >10mins | >480mins | >480mins | ||||
| ácido láctico | 50-21-5 | >480mins | >480mins | ||||||||
| ácido láctico, 40% | 50-21-5 | >480mins | >480mins | ||||||||
| ácido metacrílico | 79-41-4 | >480mins | >60mins | >60mins | >480mins | >480mins | >240mins | >480mins | >480mins | ||
| ácido monocloroacético | 79-11-8 | >480mins | |||||||||
| ácido nítrico | 7697-37-2 | >480mins | |||||||||
| ácido nítrico (>90% humeante) | 7697-37-2 | >480mins | >480mins | ||||||||
| ácido nítrico al 50 % | 7697-37-2 | >1920mins | |||||||||
| ácido nítrico al 70 % concentrado | 7697-37-2 | >1920mins | >480mins | >480mins | |||||||
| ácido nítrico corrosivo 80/20 | 7697-37-2 | >480mins | |||||||||
| ácido nítrico humeante rojo | 7697-37-2 | >240mins | >480mins | ||||||||
| ácido nítrico, 10% | 7697-37-2 | >480mins | >480mins | ||||||||
| ácido nítrico, 60-70% | 7697-37-2 | >480mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||||
| ácido nítrico, fumante | 7697-37-2 | >30mins | >300mins | >360mins | |||||||
| ácido perclórico | 7601-90-3 | >480mins | >480mins | ||||||||
| ácido sulfúrico 10%-50% | 7664-93-9 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
| ácido sulfúrico 50% | 7664-93-9 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| ácido sulfúrico 95-98% | 7664-93-9 | >480mins | >480mins | ||||||||
| ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | >480mins | |||||||||
| ácido sulfúrico 99% | 7664-93-9 | >480mins | >300mins | >120mins | >480mins | >480mins | >300mins | >480mins | >480mins | ||
| ácido tricloroacético 80% | 650-51-1 | >480mins | >480mins | ||||||||
| ácido trifluoroacético | 76-05-1 | >480mins | >480mins | >30mins | >480mins | ||||||
| acrilamida 50% | 79-06-1 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| acrilato de metilo | 96-33-3 | >480mins | >10mins | <10mins | >300mins | >60mins | >30mins | >480mins | >480mins | ||
| acrilonitrilo | 107-13-1 | >120mins | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | >300mins | >480mins | >480mins | ||
| alcohol alílico | 107-18-6 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| amoniaco al 33 % | 1336-21-6 | >1920mins | |||||||||
| anhídrido acético | 108-24-7 | >480mins | >300mins | >10mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
| anilina | 62-53-3 | >480mins | >480mins | >60mins | >60mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
| benceno | 71-43-2 | >240mins | >30mins | <10mins | <10mins | >420mins | >240mins | >10mins | >360mins | >480mins | |
| bencil cloruro | 100-44-7 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
| benzonitrilo | 100-47-0 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| bromo | 7726-95-6 | >420mins | <10mins | ||||||||
| bromo líquido | 7726-95-6 | <10mins | >10mins | >480mins | >240mins | <10mins | <10mins | ||||
| butadieno, 1,3- | 106-99-0 | >480mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||||
| butanal | 123-72-8 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| butano | 106-97-8 | >480mins | >480mins | ||||||||
| butanol n- | 71-36-3 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| carbazol | 86-74-8 | >480mins | |||||||||
| carburante diésel | n/a | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| cianohidrina de acetona | 75-86-5 | >480mins | >480mins | ||||||||
| cianuro de sodio 30wt% | 143-33-9 | >480mins | |||||||||
| cianuro de sodio 45% | 143-33-9 | >480mins | >480mins | ||||||||
| ciclohexano | 110-82-7 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| ciclohexanona | 108-94-1 | >480mins | >30mins | >30mins | >480mins | >480mins | >300mins | >480mins | |||
| ciclohexilamina | 108-91-8 | >480mins | |||||||||
| clorobenzeno | 108-90-7 | >240mins | <10mins | <10mins | >480mins | >300mins | <10mins | >360mins | >480mins | ||
| cloroetanol 2- | 107-07-3 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| cloroformo | 67-66-3 | <10mins | <10mins | <10mins | >420mins | >120mins | <10mins | >60mins | >480mins | ||
| clorometano | 74-87-3 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| cloruro de alilo | 107-05-01 | <10mins | <10mins | >60mins | >10mins | <10mins | >480mins | ||||
| cloruro de benzoilo | 98-88-4 | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | >60mins | >480mins | >480mins | |||
| cloruro de cianógeno | 506-77-4 | >1920mins | |||||||||
| cloruro de mercurio (solución sat.) | 7487-94-7 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| cloruro de sulfonilo metano | 124-63-0 | >180mins | |||||||||
| cloruro de tionilo | 7719-09-7 | <10mins | >300mins | ||||||||
| combustible de aviación | n/a | >480mins | >120mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||
| cresol m- | 108-39-4 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| cromato potásico (solución sat.) | 7789-00-6 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| dibromometano | 74-95-3 | <10mins | >480mins | >120mins | >10mins | ||||||
| dibromometano | 74-95-3 | >480mins | >480mins | ||||||||
| dibromuro de etileno | 106-93-4 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| diclorodimetilsilano | 75-78-5 | >480mins | >480mins | ||||||||
| diclorometano | 75-09-2 | >60mins | >480mins | <10mins | >60mins | >10mins | <10mins | >240mins | >480mins | >480mins | |
| dicloruro de etileno | 107-06-2 | >480mins | >480mins | ||||||||
| dietilamina | 109-89-7 | >120mins | >10mins | <10mins | >60mins | >10mins | <10mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
| dietileno glicol dimetil éter | 111-46-6 | >480mins | |||||||||
| dietilsulfato | 64-67-5 | >480mins | >480mins | ||||||||
| diisocianato de hexametileno | 822-06-0 | >180mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||||
| dimetil formamida | 68-12-2 | >300mins | >480mins | >30mins | >10mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||
| dimetilacetamida, N, N- | 127-19-5 | >480mins | >30mins | >10mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
| dioxano 1,4- | 123-91-1 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| dióxido de azufre | 7446-09-5 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||
| disulfuro de carbono | 75-15-0 | >60mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
| epiclorhidrina | 106-89-8 | >420mins | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
| estireno | 100-42-5 | >480mins | >480mins | >10mins | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | |||
| etanol | 64-17-5 | >480mins | >480mins | >480mins | >60mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
| etanolamina | 141-43-5 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| etilacetato | 141-78-6 | >240mins | >480mins | <10mins | <10mins | >180mins | >60mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | 
| etilbenceno | 100-41-4 | >10mins | >10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | ||||
| etilendiamina | 107-15-3 | >480mins | >480mins | ||||||||
| fenol 50 % en metanol | 108-95-2 / 67-56-1 | >480mins | |||||||||
| fenol, acuoso 85% | 108-95-2 | >480mins | >480mins | >360mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||
| fenol, líquido-41 gradosC | 108-95-2 | >60mins | >30mins | >480mins | >480mins | >120mins | |||||
| fenol, sólido | 108-95-2 | >480mins | >300mins | ||||||||
| formaldehído, solución 37% | 50-00-0 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||
| fosgeno | 75-44-5 | >10mins | >480mins | >120mins | >480mins | ||||||
| ftalato de bis(2-etilhexilo) | 117-81-7 | >480mins | >480mins | ||||||||
| furfural | 98-01-1 | >60mins | >10mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||||
| furfural 2- | 98-01-1 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| gas amoniaco | 7664-41-7 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
| gas buta-1,3dieno | 106-99-0 | >180mins | |||||||||
| gas cloro | 7782-50-5 | >180mins | >480mins | >480mins | >180mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
| gas clorometano | 74-87-3 | >60mins | >480mins | >480mins | |||||||
| gas cloruro de hidrógeno | 7647-01-0 | >480mins | >480mins | >120mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||
| gas cloruro de metileno | 74-87-3 | >60mins | |||||||||
| gas fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3 | >60mins | >300mins | >10mins | >120mins | >120mins | >10mins | >300mins | >480mins | ||
| gas mostaza | 505-60-2 | >1920mins | |||||||||
| gas sarín | 107-44-8 | >1920mins | |||||||||
| gasolina con plomo | n/a | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| gasolina sin plomo | 8006-61-9 | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | |||
| GD (Soman) | 96-64-0 | >1440mins | |||||||||
| glicol de etileno | 107-21-1 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| glutaraldehído 5% | 111-30-8 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| heptano | 142-82-5 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | ||
| herbicida "Roundup" | n/a | >480mins | >480mins | ||||||||
| hexano | 110-54-3 | >420mins | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | ||
| hidracina | 302-01-2 | >480mins | >480mins | ||||||||
| hidracina al 5 % | 302-01-2 | >480mins | |||||||||
| hidracina monohidratada | 7803-57-8 | >480mins | >480mins | ||||||||
| hidrato de hidrazina | 7803-57-8 | >480mins | >480mins | ||||||||
| hidróxido amónico (35 % NH3 en agua) | 1336-21-6 | >480mins | >480mins | ||||||||
| hidróxido de potasio, 40% | 1310-58-3 | >480mins | >480mins | ||||||||
| hidróxido sódico, 40% | 1310-73-2 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
| hipoclorito de sodio al 16 % | 7681-52-9 | >480mins | |||||||||
| hipoclorito sódico (12% de cloro) | 7681-52-9 | >480mins | >480mins | ||||||||
| hipoclorito sódico, 13% | 7681-52-9 | >480mins | >480mins | ||||||||
| iso-propanol (IPA) | 67-63-0 | >1920mins | |||||||||
| isobutano | 75-28-5 | >480mins | |||||||||
| isobutano seguido de ácido hidrofluórico al 71-75 % | 75-28-5 / 7664-39-3 | >480mins | |||||||||
| keroseno | 8008-20-8 | >480mins | >480mins | ||||||||
| lewisita | 541-25-3 | >1920mins | |||||||||
| líquido de frenos Mobil DTE 25 | n/a | >120mins | >480mins | >480mins | >120mins | ||||||
| líquido fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3 | >180mins | >10mins | >480mins | >480mins | >180mins | >480mins | ||||
| m-cresol | 108-39-4 | >480mins | |||||||||
| metanol | 67-56-1 | >480mins | >480mins | >480mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | 
| metil etil cetona (MEK) 2-butanona | 78-93-3 | >120mins | >480mins | <10mins | >360mins | >60mins | >60mins | >480mins | >480mins | ||
| metil pirrolidona | 872-50-4 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| metil tert-butil éter | 1634-04-4 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| metil vinil cetona | 78-94-4 | >480mins | >10mins | <10mins | >480mins | >300mins | >480mins | ||||
| metilmercaptano | 74-93-1 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| metilmetacrilato | 80-62-6 | >180mins | >480mins | <10mins | >120mins | >30mins | >10mins | >480mins | >480mins | ||
| n-butil éter | 142-96-1 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| N, N-dimetil acetamida | 127-19-5 | >480mins | |||||||||
| N, N-dimetilanilina | 121-69-7 | >480mins | |||||||||
| naftaleno | 91-20-3 | >480mins | |||||||||
| nicotina | 54-11-5 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| nitrato de amonio saturado | 6484-52-2 | >480mins | |||||||||
| nitrobenzeno | 98-95-3 | >180mins | >480mins | >60mins | >30mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
| nitrometano (96%) | 75-52-5 | >480mins | >480mins | ||||||||
| óleum (15 % libre de SO3) | 8014-95-7 | >480mins | >480mins | ||||||||
| óleum 30% | 8014-95-7 | >240mins | >60mins | >480mins | >480mins | >120mins | |||||
| oxicloruro de fósforo | 10025-87-3 | >420mins | >420mins | ||||||||
| óxido de etileno | 75-21-8 | >120mins | >480mins | >10mins | >480mins | >120mins | >480mins | >480mins | |||
| óxido de propileno | 75-56-9 | >60mins | >480mins | <10mins | >60mins | >10mins | >10mins | >480mins | >480mins | ||
| pentadecafluorooctanoato de amonio (30 % en agua) | 3825-26-1 | >1920mins | |||||||||
| peróxido de hidrógeno (solución volumen 10 (3 %)) | 7722-84-1 | >480mins | |||||||||
| peróxido de hidrógeno al 30 % | 7722-84-1 | >480mins | >480mins | >480mins | |||||||
| peróxido de hidrógeno al 50 % | 7722-84-1 | >480mins | |||||||||
| peróxido de hidrógeno, 27,5% | 7722-84-1 | >480mins | >480mins | ||||||||
| piridina | 110-86-1 | >480mins | >10mins | <10mins | >300mins | >120mins | >180mins | >480mins | >480mins | ||
| propan-2-ol | 67-63-0 | >480mins | >480mins | >60mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||
| sal de sodio del ácido etilendiamino tetraacético (EDTA) 5% | 64-02-8 | >480mins | |||||||||
| SO3 oleoso al 40 % | 8014-95-7 | >480mins | >480mins | ||||||||
| solución de amoniaco, 35% | 1336-21-6 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||
| solución de hidróxido de amoniaco libre al 5 % NH3 | 1336-21-6 | >1920mins | |||||||||
| solución saturada de ácido oxálico | 6153-56-6 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||||
| sulfato de dimetilo | 77-78-1 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | ||||
| sulfuro de dimetilo | 75-18-3 | >10mins | >60mins | ||||||||
| tetracloroetileno | 127-18-4 | >180mins | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | ||
| tetraetilo de plomo (Octano Antidetonante) | 78-00-2 | >480mins | >480mins | ||||||||
| tetrahidrofurano | 109-99-9 | >180mins | >30mins | <10mins | <10mins | >30mins | >10mins | <10mins | >480mins | >480mins | >480mins | 
| tolueno | 108-88-3 | >240mins | >120mins | <10mins | <10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | >480mins | 
| tolueno-2,4-diisocianato | 584-84-9 | >480mins | >480mins | >60mins | >60mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |
| toluidina, o- | 95-53-4 | >480mins | >60mins | >60mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||
| trichloroethane | 71-55-6 | >360mins | >480mins | ||||||||
| triclorobenzeno, 1,2,4- | 120-82-1 | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | >480mins | |||||
| tricloroetileno | 79-01-6 | >180mins | >10mins | <10mins | <10mins | >480mins | >300mins | >30mins | >480mins | ||
| tricloruro de fósforo | 7719-12-2 | <10mins | >300mins | <10mins | >480mins | ||||||
| trietanolamina | 102-71-6 | >480mins | |||||||||
| trietilamina | 121-44-8 | >120mins | >10mins | >10mins | >480mins | >480mins | >10mins | >480mins | >480mins | ||
| trietilenglicol | 112-27-6 | >480mins | |||||||||
| Trigonox K-80 cumil hidroperóxido 80 % / 20 % cumeno | 80-15-9 / 98-82-8 | >480mins | |||||||||
| VX | 50782-69-9 | >1920mins | |||||||||
| xileno | 1330-20-7 | >240mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | <10mins | >480mins | >480mins | ||
| yoduro de metilo al 99 % | 74-88-4 | >60mins | 
Enquiry Submitted Successfully