
Swipe to view data
| Químico | Número CAS | Viton®/Butyl/Viton® (VBV) | 
|---|---|---|
| alcohol de benzoilo | 100-51-6 | >480mins | 
| acetaldehído | 75-07-0 | >480mins | 
| acetato de amilo | 628-63-7 | >240mins | 
| acetato de vinilo | 108-05-4 | >300mins | 
| acetofenona | 98-86-2 | >480mins | 
| acetona | 67-64-1 | >480mins | 
| acetonitrilo | 75-05-8 | >480mins | 
| ácido acético, glacial | 64-19-7 | >480mins | 
| ácido acrílico | 79-10-7 | >480mins | 
| ácido clorhídrico, 36% | 7647-01-0 | >480mins | 
| ácido clorosulfónico | 7790-94-5 | >480mins | 
| ácido hidrofluórico 48% | 7664-39-3 | >480mins | 
| ácido hidrofluórico 73% | 7664-39-3 | >480mins | 
| ácido metacrílico | 79-41-4 | >480mins | 
| ácido nítrico, 60-70% | 7697-37-2 | >480mins | 
| ácido nítrico, fumante | 7697-37-2 | >300mins | 
| ácido sulfúrico 99% | 7664-93-9 | >480mins | 
| acrilato de metilo | 96-33-3 | >300mins | 
| acrilonitrilo | 107-13-1 | >480mins | 
| anhídrido acético | 108-24-7 | >480mins | 
| anilina | 62-53-3 | >480mins | 
| benceno | 71-43-2 | >420mins | 
| bromo líquido | 7726-95-6 | >480mins | 
| butadieno, 1,3- | 106-99-0 | >480mins | 
| ciclohexanona | 108-94-1 | >480mins | 
| clorobenzeno | 108-90-7 | >480mins | 
| cloroformo | 67-66-3 | >420mins | 
| cloruro de alilo | 107-05-01 | >60mins | 
| cloruro de benzoilo | 98-88-4 | >480mins | 
| combustible de aviación | n/a | >480mins | 
| dibromometano | 74-95-3 | >480mins | 
| diclorometano | 75-09-2 | >60mins | 
| dietilamina | 109-89-7 | >60mins | 
| dimetil formamida | 68-12-2 | >480mins | 
| dimetilacetamida, N, N- | 127-19-5 | >480mins | 
| disulfuro de carbono | 75-15-0 | >480mins | 
| epiclorhidrina | 106-89-8 | >480mins | 
| estireno | 100-42-5 | >480mins | 
| etanol | 64-17-5 | >480mins | 
| etilacetato | 141-78-6 | >180mins | 
| etilbenceno | 100-41-4 | >480mins | 
| fenol, líquido-41 gradosC | 108-95-2 | >480mins | 
| formaldehído, solución 37% | 50-00-0 | >480mins | 
| fosgeno | 75-44-5 | >480mins | 
| furfural | 98-01-1 | >480mins | 
| gas amoniaco | 7664-41-7 | >480mins | 
| gas cloro | 7782-50-5 | >480mins | 
| gas clorometano | 74-87-3 | >480mins | 
| gas cloruro de hidrógeno | 7647-01-0 | >480mins | 
| gas fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3 | >120mins | 
| gasolina sin plomo | 8006-61-9 | >480mins | 
| heptano | 142-82-5 | >480mins | 
| hexano | 110-54-3 | >480mins | 
| hidróxido sódico, 40% | 1310-73-2 | >480mins | 
| líquido de frenos Mobil DTE 25 | n/a | >480mins | 
| líquido fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3 | >480mins | 
| metanol | 67-56-1 | >480mins | 
| metil etil cetona (MEK) 2-butanona | 78-93-3 | >360mins | 
| metil vinil cetona | 78-94-4 | >480mins | 
| metilmetacrilato | 80-62-6 | >120mins | 
| nitrobenzeno | 98-95-3 | >480mins | 
| óleum 30% | 8014-95-7 | >480mins | 
| óxido de etileno | 75-21-8 | >480mins | 
| óxido de propileno | 75-56-9 | >60mins | 
| piridina | 110-86-1 | >300mins | 
| propan-2-ol | 67-63-0 | >480mins | 
| solución de amoniaco, 35% | 1336-21-6 | >480mins | 
| sulfato de dimetilo | 77-78-1 | >480mins | 
| tetracloroetileno | 127-18-4 | >480mins | 
| tetrahidrofurano | 109-99-9 | >30mins | 
| tolueno | 108-88-3 | >480mins | 
| tolueno-2,4-diisocianato | 584-84-9 | >480mins | 
| triclorobenzeno, 1,2,4- | 120-82-1 | >480mins | 
| tricloroetileno | 79-01-6 | >480mins | 
| trietilamina | 121-44-8 | >480mins | 
| xileno | 1330-20-7 | >480mins | 
| PROBADO DE ACUERDO CON | REQUISITO DE RENDIMIENTO | NIVEL DE RENDIMIENTO | CLASE | 
|---|---|---|---|
| EN 530:1994 Método 2 | Resistencia a la abrasión | > 2 000 Ciclos | 6 | 
| EN ISO 7854 Método B | Resistencia a la fisuración por flexión | > 20 000 Ciclos | 5 | 
| EN ISO 9073-4 | Resistencia a la rotura trapezoidal | > 100 N | 5 | 
| EN ISO 13934-1 | Resistencia a la tracción | > 1 000 N | 6 | 
| EN 863 | Resistencia a la perforación | > 100 N | 4 | 
| EN 13274-4 Método 3 | Resistencia a la ignición | Aprobado | |
| EN ISO 13935-2 | Resistencia de las costuras | > 500 N | 6 | 
Enquiry Submitted Successfully