
Swipe to view data
| Químico | Número CAS | Tychem® TK | 
|---|---|---|
| acetaldehído | 75-07-0 | >480mins | 
| acetato de amilo | 628-63-7 | >480mins | 
| acetato de butilo | 123-86-4 | >480mins | 
| acetato de etilo cellosolve | 111-15-9 | >480mins | 
| acetato de vinilo | 108-05-4 | >480mins | 
| acetona | 67-64-1 | >480mins | 
| acetonitrilo | 75-05-8 | >480mins | 
| ácido acético, glacial | 64-19-7 | >480mins | 
| ácido acrílico | 79-10-7 | >480mins | 
| ácido clorhídrico al 37 % | 7647-01-0 | >480mins | 
| ácido clorosulfónico | 7790-94-5 | >480mins | 
| ácido fosfórico, 85% | 7664-38-2 | >480mins | 
| ácido hidrofluórico 48% | 7664-39-3 | >480mins | 
| ácido metacrílico | 79-41-4 | >480mins | 
| ácido nítrico al 70 % concentrado | 7697-37-2 | >480mins | 
| ácido nítrico humeante rojo | 7697-37-2 | >480mins | 
| acrilamida 50% | 79-06-1 | >480mins | 
| acrilato de metilo | 96-33-3 | >480mins | 
| acrilonitrilo | 107-13-1 | >480mins | 
| alcohol alílico | 107-18-6 | >480mins | 
| anhídrido acético | 108-24-7 | >480mins | 
| anilina | 62-53-3 | >480mins | 
| benceno | 71-43-2 | >480mins | 
| bencil cloruro | 100-44-7 | >480mins | 
| benzonitrilo | 100-47-0 | >480mins | 
| butadieno, 1,3- | 106-99-0 | >480mins | 
| butanal | 123-72-8 | >480mins | 
| butanol n- | 71-36-3 | >480mins | 
| carburante diésel | n/a | >480mins | 
| cianohidrina de acetona | 75-86-5 | >480mins | 
| ciclohexano | 110-82-7 | >480mins | 
| clorobenzeno | 108-90-7 | >480mins | 
| cloroetanol 2- | 107-07-3 | >480mins | 
| cloroformo | 67-66-3 | >480mins | 
| clorometano | 74-87-3 | >480mins | 
| cloruro de alilo | 107-05-01 | >480mins | 
| cloruro de benzoilo | 98-88-4 | >480mins | 
| cloruro de mercurio (solución sat.) | 7487-94-7 | >480mins | 
| cresol m- | 108-39-4 | >480mins | 
| cromato potásico (solución sat.) | 7789-00-6 | >480mins | 
| dibromuro de etileno | 106-93-4 | >480mins | 
| diclorometano | 75-09-2 | >480mins | 
| dicloruro de etileno | 107-06-2 | >480mins | 
| dietilamina | 109-89-7 | >480mins | 
| dietilsulfato | 64-67-5 | >480mins | 
| diisocianato de hexametileno | 822-06-0 | >480mins | 
| dimetilacetamida, N, N- | 127-19-5 | >480mins | 
| dioxano 1,4- | 123-91-1 | >480mins | 
| dióxido de azufre | 7446-09-5 | >480mins | 
| disulfuro de carbono | 75-15-0 | >480mins | 
| epiclorhidrina | 106-89-8 | >480mins | 
| estireno | 100-42-5 | >480mins | 
| etanolamina | 141-43-5 | >480mins | 
| etilacetato | 141-78-6 | >480mins | 
| etilbenceno | 100-41-4 | >480mins | 
| formaldehído, solución 37% | 50-00-0 | >480mins | 
| fosgeno | 75-44-5 | >480mins | 
| furfural 2- | 98-01-1 | >480mins | 
| gas amoniaco | 7664-41-7 | >480mins | 
| gas cloro | 7782-50-5 | >480mins | 
| gas cloruro de hidrógeno | 7647-01-0 | >480mins | 
| gas fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3 | >480mins | 
| gasolina con plomo | n/a | >480mins | 
| gasolina sin plomo | 8006-61-9 | >480mins | 
| glutaraldehído 5% | 111-30-8 | >480mins | 
| hexano | 110-54-3 | >480mins | 
| hidracina | 302-01-2 | >480mins | 
| líquido fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3 | >480mins | 
| metanol | 67-56-1 | >480mins | 
| metil etil cetona (MEK) 2-butanona | 78-93-3 | >480mins | 
| metil tert-butil éter | 1634-04-4 | >480mins | 
| metilmercaptano | 74-93-1 | >480mins | 
| metilmetacrilato | 80-62-6 | >480mins | 
| n-butil éter | 142-96-1 | >480mins | 
| nicotina | 54-11-5 | >480mins | 
| nitrobenzeno | 98-95-3 | >480mins | 
| óxido de etileno | 75-21-8 | >480mins | 
| óxido de propileno | 75-56-9 | >480mins | 
| peróxido de hidrógeno al 30 % | 7722-84-1 | >480mins | 
| piridina | 110-86-1 | >480mins | 
| SO3 oleoso al 40 % | 8014-95-7 | >480mins | 
| solución saturada de ácido oxálico | 6153-56-6 | >480mins | 
| tetracloroetileno | 127-18-4 | >480mins | 
| tetraetilo de plomo (Octano Antidetonante) | 78-00-2 | >480mins | 
| tetrahidrofurano | 109-99-9 | >480mins | 
| tolueno | 108-88-3 | >480mins | 
| tolueno-2,4-diisocianato | 584-84-9 | >480mins | 
| toluidina, o- | 95-53-4 | >480mins | 
| trichloroethane | 71-55-6 | >480mins | 
| triclorobenzeno, 1,2,4- | 120-82-1 | >480mins | 
| tricloroetileno | 79-01-6 | >480mins | 
| tricloruro de fósforo | 7719-12-2 | >480mins | 
| trietilamina | 121-44-8 | >480mins | 
| xileno | 1330-20-7 | >480mins | 
| PROBADO DE ACUERDO CON | REQUISITO DE RENDIMIENTO | NIVEL DE RENDIMIENTO | CLASE | 
|---|---|---|---|
| EN 530:1994 Método 2 | Resistencia a la abrasión | > 2 000 Ciclos | 6 | 
| EN ISO 7854 Método B | Resistencia a la fisuración por flexión | > 1 250 Ciclos | 2 | 
| EN ISO 7854 Método B | Resistencia a la fisuración por flexión a -30 °C | > 200 Ciclos | 2 | 
| EN ISO 9073-4 | Resistencia a la rotura trapezoidal | > 150 N | 6 | 
| EN ISO 13934-1 | Resistencia a la tracción | > 250 N | 4 | 
| EN 863 | Resistencia a la perforación | > 10 N | 2 | 
| EN 13274-4 Método 3 | Resistencia a la llama | La muestra se detiene durante 1 segundo en la llama | 2 | 
| EN ISO 13935-2 | Resistencia de las costuras | > 500 N | 6 | 
Enquiry Submitted Successfully