
Swipe to view data
| Químico | Número CAS | Chemprotex™ 300 | 
|---|---|---|
| alcohol de benzoilo | 100-51-6 | >480mins | 
| acetaldehído | 75-07-0 | >480mins | 
| acetato de amilo | 628-63-7 | >480mins | 
| acetato de etilo cellosolve | 111-15-9 | >480mins | 
| acetato de vinilo | 108-05-4 | >480mins | 
| acetofenona | 98-86-2 | >480mins | 
| acetona | 67-64-1 | >480mins | 
| acetonitrilo | 75-05-8 | >480mins | 
| ácido acético (30%) | 64-19-7 | >480mins | 
| ácido acético, glacial | 64-19-7 | >480mins | 
| ácido acrílico | 79-10-7 | >480mins | 
| ácido clorhídrico al 37 % | 7647-01-0 | >480mins | 
| ácido cloroacético al 85 % | 79-11-8 | >480mins | 
| ácido fórmico, 96% | 64-18-6 | >480mins | 
| ácido fosfórico, 85% | 7664-38-2 | >480mins | 
| ácido hidrofluórico 48% | 7664-39-3 | >480mins | 
| ácido hidrofluórico 73% | 7664-39-3 | >480mins | 
| ácido láctico | 50-21-5 | >480mins | 
| ácido metacrílico | 79-41-4 | >480mins | 
| ácido nítrico | 7697-37-2 | >480mins | 
| ácido nítrico (>90% humeante) | 7697-37-2 | >480mins | 
| ácido perclórico | 7601-90-3 | >480mins | 
| ácido sulfúrico 50% | 7664-93-9 | >480mins | 
| ácido sulfúrico 95-98% | 7664-93-9 | >480mins | 
| ácido sulfúrico 99% | 7664-93-9 | >480mins | 
| ácido tricloroacético 80% | 650-51-1 | >480mins | 
| ácido trifluoroacético | 76-05-1 | >480mins | 
| acrilamida 50% | 79-06-1 | >480mins | 
| acrilato de metilo | 96-33-3 | >480mins | 
| acrilonitrilo | 107-13-1 | >480mins | 
| alcohol alílico | 107-18-6 | >480mins | 
| anhídrido acético | 108-24-7 | >480mins | 
| anilina | 62-53-3 | >480mins | 
| benceno | 71-43-2 | >30mins | 
| bencil cloruro | 100-44-7 | >480mins | 
| benzonitrilo | 100-47-0 | >480mins | 
| bromo líquido | 7726-95-6 | <10mins | 
| butadieno, 1,3- | 106-99-0 | >480mins | 
| butanal | 123-72-8 | >480mins | 
| butano | 106-97-8 | >480mins | 
| butanol n- | 71-36-3 | >480mins | 
| carburante diésel | n/a | >480mins | 
| cianuro de sodio 45% | 143-33-9 | >480mins | 
| ciclohexano | 110-82-7 | >480mins | 
| ciclohexanona | 108-94-1 | >480mins | 
| clorobenzeno | 108-90-7 | >240mins | 
| cloroetanol 2- | 107-07-3 | >480mins | 
| cloroformo | 67-66-3 | <10mins | 
| clorometano | 74-87-3 | >480mins | 
| cloruro de benzoilo | 98-88-4 | >480mins | 
| cloruro de mercurio (solución sat.) | 7487-94-7 | >480mins | 
| combustible de aviación | n/a | >480mins | 
| cresol m- | 108-39-4 | >480mins | 
| cromato potásico (solución sat.) | 7789-00-6 | >480mins | 
| dibromometano | 74-95-3 | >480mins | 
| dibromuro de etileno | 106-93-4 | >480mins | 
| diclorodimetilsilano | 75-78-5 | >480mins | 
| diclorometano | 75-09-2 | >480mins | 
| dietilamina | 109-89-7 | >10mins | 
| dimetil formamida | 68-12-2 | >480mins | 
| dimetilacetamida, N, N- | 127-19-5 | >480mins | 
| dioxano 1,4- | 123-91-1 | >480mins | 
| dióxido de azufre | 7446-09-5 | >480mins | 
| disulfuro de carbono | 75-15-0 | >480mins | 
| epiclorhidrina | 106-89-8 | >480mins | 
| estireno | 100-42-5 | >480mins | 
| etanol | 64-17-5 | >480mins | 
| etanolamina | 141-43-5 | >480mins | 
| etilacetato | 141-78-6 | >480mins | 
| etilendiamina | 107-15-3 | >480mins | 
| fenol, acuoso 85% | 108-95-2 | >480mins | 
| formaldehído, solución 37% | 50-00-0 | >480mins | 
| ftalato de bis(2-etilhexilo) | 117-81-7 | >480mins | 
| furfural 2- | 98-01-1 | >480mins | 
| gas amoniaco | 7664-41-7 | >480mins | 
| gas cloro | 7782-50-5 | >480mins | 
| gas cloruro de hidrógeno | 7647-01-0 | >480mins | 
| gas fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3 | >300mins | 
| gasolina con plomo | n/a | >480mins | 
| gasolina sin plomo | 8006-61-9 | >480mins | 
| glicol de etileno | 107-21-1 | >480mins | 
| glutaraldehído 5% | 111-30-8 | >480mins | 
| heptano | 142-82-5 | >480mins | 
| herbicida "Roundup" | n/a | >480mins | 
| hexano | 110-54-3 | >480mins | 
| hidracina monohidratada | 7803-57-8 | >480mins | 
| hidróxido amónico (35 % NH3 en agua) | 1336-21-6 | >480mins | 
| hidróxido sódico, 40% | 1310-73-2 | >480mins | 
| hipoclorito sódico (12% de cloro) | 7681-52-9 | >480mins | 
| keroseno | 8008-20-8 | >480mins | 
| líquido fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3 | >180mins | 
| metanol | 67-56-1 | >480mins | 
| metil etil cetona (MEK) 2-butanona | 78-93-3 | >480mins | 
| metil pirrolidona | 872-50-4 | >480mins | 
| metil tert-butil éter | 1634-04-4 | >480mins | 
| metil vinil cetona | 78-94-4 | >480mins | 
| metilmercaptano | 74-93-1 | >480mins | 
| metilmetacrilato | 80-62-6 | >480mins | 
| n-butil éter | 142-96-1 | >480mins | 
| nicotina | 54-11-5 | >480mins | 
| nitrobenzeno | 98-95-3 | >480mins | 
| nitrometano (96%) | 75-52-5 | >480mins | 
| óleum (15 % libre de SO3) | 8014-95-7 | >480mins | 
| oxicloruro de fósforo | 10025-87-3 | >420mins | 
| óxido de etileno | 75-21-8 | >480mins | 
| óxido de propileno | 75-56-9 | >480mins | 
| peróxido de hidrógeno al 30 % | 7722-84-1 | >480mins | 
| piridina | 110-86-1 | >480mins | 
| propan-2-ol | 67-63-0 | >480mins | 
| solución de amoniaco, 35% | 1336-21-6 | >480mins | 
| sulfato de dimetilo | 77-78-1 | >480mins | 
| sulfuro de dimetilo | 75-18-3 | >10mins | 
| tetracloroetileno | 127-18-4 | >480mins | 
| tetrahidrofurano | 109-99-9 | >30mins | 
| tolueno | 108-88-3 | >120mins | 
| tolueno-2,4-diisocianato | 584-84-9 | >480mins | 
| toluidina, o- | 95-53-4 | >480mins | 
| triclorobenzeno, 1,2,4- | 120-82-1 | >480mins | 
| tricloroetileno | 79-01-6 | >10mins | 
| trietilamina | 121-44-8 | >120mins | 
| xileno | 1330-20-7 | >480mins | 
| PROBADO DE ACUERDO CON | REQUISITO DE RENDIMIENTO | NIVEL DE RENDIMIENTO | CLASE | 
|---|---|---|---|
| EN 530:1994 Método 2 | Resistencia a la abrasión | > 2 000 Ciclos | 6 | 
| EN ISO 7854 Método B | Resistencia a la fisuración por flexión | > 500 Ciclos | 1 | 
| EN ISO 7854 Método B | Resistencia a la fisuración por flexión a -30 °C | > 200 Ciclos | 2 | 
| EN ISO 9073-4 | Resistencia a la rotura trapezoidal | > 60 N | 4 | 
| EN ISO 13934-1 | Resistencia a la tracción | > 100 N | 3 | 
| EN 863 | Resistencia a la perforación | > 10 N | 2 | 
| EN1149-1:2006 | Resistencia superficial (Ω) | Reverso, < 2.5 x 109 | Aprobado | 
| EN 13274-4 Método 3 | Resistencia a la ignición | Aprobado | Aprobado | 
| EN ISO 13935-2 | Resistencia de las costuras | > 125 N | 4 | 
Enquiry Submitted Successfully