Swipe to view data
Químico | Número CAS | PVC C2 |
---|---|---|
alcohol de benzoilo | 100-51-6 | >120mins |
acetaldehído | 75-07-0 | <10mins |
acetato de amilo | 628-63-7 | >10mins |
acetato de vinilo | 108-05-4 | <10mins |
acetofenona | 98-86-2 | >30mins |
acetonitrilo | 75-05-8 | <10mins |
ácido acético, 10% | 64-19-7 | >480mins |
ácido acético, glacial | 64-19-7 | >30mins |
ácido acrílico | 79-10-7 | >30mins |
ácido clorhídrico, 36% | 7647-01-0 | >480mins |
ácido clorosulfónico | 7790-94-5 | >10mins |
ácido fórmico, 30-90% | 64-18-6 | >480mins |
ácido fosfórico, 20% | 7664-38-2 | >480mins |
ácido fosfórico, 85% | 7664-38-2 | >480mins |
ácido hidrofluórico 48% | 7664-39-3 | >480mins |
ácido hidrofluórico 73% | 7664-39-3 | >10mins |
ácido láctico, 40% | 50-21-5 | >480mins |
ácido metacrílico | 79-41-4 | >60mins |
ácido nítrico, 10% | 7697-37-2 | >480mins |
ácido nítrico, 60-70% | 7697-37-2 | >30mins |
ácido nítrico, fumante | 7697-37-2 | >30mins |
ácido sulfúrico 10%-50% | 7664-93-9 | >480mins |
ácido sulfúrico 99% | 7664-93-9 | >120mins |
ácido trifluoroacético | 76-05-1 | >30mins |
acrilato de metilo | 96-33-3 | <10mins |
anhídrido acético | 108-24-7 | >10mins |
anilina | 62-53-3 | >60mins |
benceno | 71-43-2 | <10mins |
ciclohexanona | 108-94-1 | >30mins |
clorobenzeno | 108-90-7 | <10mins |
cloroformo | 67-66-3 | <10mins |
cloruro de alilo | 107-05-01 | <10mins |
diisocianato de hexametileno | 822-06-0 | >480mins |
dimetil formamida | 68-12-2 | >10mins |
dimetilacetamida, N, N- | 127-19-5 | >10mins |
etanol | 64-17-5 | >60mins |
etilacetato | 141-78-6 | <10mins |
etilbenceno | 100-41-4 | >10mins |
fenol, acuoso 85% | 108-95-2 | >480mins |
fenol, líquido-41 gradosC | 108-95-2 | >30mins |
fenol, sólido | 108-95-2 | >300mins |
formaldehído, solución 37% | 50-00-0 | >480mins |
furfural | 98-01-1 | >10mins |
gas amoniaco | 7664-41-7 | >480mins |
gas cloro | 7782-50-5 | >180mins |
hidróxido de potasio, 40% | 1310-58-3 | >480mins |
hidróxido sódico, 40% | 1310-73-2 | >480mins |
hipoclorito sódico, 13% | 7681-52-9 | >480mins |
metanol | 67-56-1 | >30mins |
metil vinil cetona | 78-94-4 | <10mins |
nitrobenzeno | 98-95-3 | >30mins |
óleum 30% | 8014-95-7 | >60mins |
piridina | 110-86-1 | <10mins |
propan-2-ol | 67-63-0 | >60mins |
solución de amoniaco, 35% | 1336-21-6 | >480mins |
solución saturada de ácido oxálico | 6153-56-6 | >480mins |
tetrahidrofurano | 109-99-9 | <10mins |
tolueno | 108-88-3 | <10mins |
tolueno-2,4-diisocianato | 584-84-9 | >60mins |
toluidina, o- | 95-53-4 | >60mins |
tricloroetileno | 79-01-6 | <10mins |
trietilamina | 121-44-8 | >10mins |
PROBADO DE ACUERDO CON | REQUISITO DE RENDIMIENTO | NIVEL DE RENDIMIENTO | CLASE |
---|---|---|---|
EN 530:1994 Método 2 | Resistencia a la abrasión | > 2 000 Ciclos | 6 |
EN ISO 7854 Método B | Resistencia a la fisuración por flexión | > 8 000 Ciclos | 4 |
EN ISO 9073-4 | Resistencia a la rotura trapezoidal | > 40 N | 3 |
EN ISO 13934-1 | Resistencia a la tracción | > 1 000 N | 6 |
EN 863 | Resistencia a la perforación | > 50 N | 3 |
EN 13274-4 Método 3 | Resistencia a la ignición | Aprobado | Aprobado |
EN ISO 13935-2 | Resistencia de las costuras | > 500 N | 6 |
Enquiry Submitted Successfully