
Swipe to view data
| Químico | Número CAS | Butyl | 
|---|---|---|
| alcohol de benzoilo | 100-51-6 | >480mins | 
| acetaldehído | 75-07-0 | >30mins | 
| acetato de amilo | 628-63-7 | >30mins | 
| acetato de vinilo | 108-05-4 | >60mins | 
| acetofenona | 98-86-2 | >480mins | 
| acetona | 67-64-1 | >240mins | 
| acetonitrilo | 75-05-8 | >480mins | 
| ácido acético, glacial | 64-19-7 | >480mins | 
| ácido fosfórico, 85% | 7664-38-2 | >480mins | 
| ácido hidrofluórico 48% | 7664-39-3 | >480mins | 
| ácido metacrílico | 79-41-4 | >240mins | 
| ácido nítrico, 60-70% | 7697-37-2 | >480mins | 
| ácido sulfúrico 10%-50% | 7664-93-9 | >480mins | 
| ácido sulfúrico 99% | 7664-93-9 | >300mins | 
| acrilato de metilo | 96-33-3 | >30mins | 
| acrilonitrilo | 107-13-1 | >300mins | 
| anhídrido acético | 108-24-7 | >480mins | 
| anilina | 62-53-3 | >480mins | 
| benceno | 71-43-2 | >10mins | 
| bromo líquido | 7726-95-6 | <10mins | 
| ciclohexanona | 108-94-1 | >300mins | 
| clorobenzeno | 108-90-7 | <10mins | 
| cloroformo | 67-66-3 | <10mins | 
| cloruro de alilo | 107-05-01 | <10mins | 
| cloruro de benzoilo | 98-88-4 | >60mins | 
| combustible de aviación | n/a | >480mins | 
| dibromometano | 74-95-3 | >10mins | 
| diclorometano | 75-09-2 | <10mins | 
| dietilamina | 109-89-7 | <10mins | 
| diisocianato de hexametileno | 822-06-0 | >480mins | 
| dimetil formamida | 68-12-2 | >480mins | 
| dimetilacetamida, N, N- | 127-19-5 | >480mins | 
| dióxido de azufre | 7446-09-5 | >480mins | 
| disulfuro de carbono | 75-15-0 | <10mins | 
| epiclorhidrina | 106-89-8 | >480mins | 
| estireno | 100-42-5 | >10mins | 
| etanol | 64-17-5 | >480mins | 
| etilacetato | 141-78-6 | >30mins | 
| etilbenceno | 100-41-4 | <10mins | 
| fenol, líquido-41 gradosC | 108-95-2 | >120mins | 
| furfural | 98-01-1 | >480mins | 
| gas amoniaco | 7664-41-7 | >480mins | 
| gas cloro | 7782-50-5 | >480mins | 
| gas clorometano | 74-87-3 | >480mins | 
| gas fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3 | >10mins | 
| gasolina sin plomo | 8006-61-9 | <10mins | 
| heptano | 142-82-5 | <10mins | 
| hexano | 110-54-3 | <10mins | 
| hidróxido sódico, 40% | 1310-73-2 | >480mins | 
| líquido de frenos Mobil DTE 25 | n/a | >120mins | 
| metanol | 67-56-1 | >480mins | 
| metil etil cetona (MEK) 2-butanona | 78-93-3 | >60mins | 
| metil vinil cetona | 78-94-4 | >300mins | 
| metilmetacrilato | 80-62-6 | >10mins | 
| nitrobenzeno | 98-95-3 | >480mins | 
| óleum 30% | 8014-95-7 | >120mins | 
| óxido de propileno | 75-56-9 | >10mins | 
| peróxido de hidrógeno, 27,5% | 7722-84-1 | >480mins | 
| piridina | 110-86-1 | >180mins | 
| propan-2-ol | 67-63-0 | >480mins | 
| solución de amoniaco, 35% | 1336-21-6 | >480mins | 
| sulfato de dimetilo | 77-78-1 | >480mins | 
| tetracloroetileno | 127-18-4 | <10mins | 
| tetrahidrofurano | 109-99-9 | <10mins | 
| tolueno | 108-88-3 | <10mins | 
| tolueno-2,4-diisocianato | 584-84-9 | >480mins | 
| toluidina, o- | 95-53-4 | >480mins | 
| tricloruro de fósforo | 7719-12-2 | <10mins | 
| trietilamina | 121-44-8 | >10mins | 
| xileno | 1330-20-7 | <10mins | 
| PROBADO DE ACUERDO CON | REQUISITO DE RENDIMIENTO | NIVEL DE RENDIMIENTO | CLASE | 
|---|---|---|---|
| EN 530:1994 Método 2 | Resistencia a la abrasión | > 2 000 Ciclos | 6 | 
| EN ISO 7854 Método B | Resistencia a la fisuración por flexión | > 8 000 Ciclos | 4 | 
| EN ISO 9073-4 | Resistencia a la rotura trapezoidal | > 60 N | 4 | 
| EN ISO 13934-1 | Resistencia a la tracción | > 100 N | 6 | 
| EN 863 | Resistencia a la perforación | > 50 N | 3 | 
| EN 13274-4 Método 3 | Resistencia a la ignición | Aprobado | |
| EN ISO 13935-2 | Resistencia de las costuras | > 300 N | 5 | 
Enquiry Submitted Successfully