Swipe to view data
Chemische | CAS-nummer | Tychem® TK |
---|---|---|
7664-39-3 | fluorwaterstof | >480mins |
acetaatanhydride | 108-24-7 | >480mins |
acetaatzuur (ijzig) | 64-19-7 | >480mins |
acetaldehyde | 75-07-0 | >480mins |
aceton | 67-64-1 | >480mins |
acetoncyanohydrine | 75-86-5 | >480mins |
acetonitril | 75-05-8 | >480mins |
acrylamide (50%) | 79-06-1 | >480mins |
acrylonitril | 107-13-1 | >480mins |
acrylzuur | 79-10-7 | >480mins |
allylalcohol | 107-18-6 | >480mins |
allylchloride | 107-05-01 | >480mins |
ammoniakgas | 7664-41-7 | >480mins |
amylacetaat | 628-63-7 | >480mins |
aniline | 62-53-3 | >480mins |
benzeen | 71-43-2 | >480mins |
benzine, gelood | n/a | >480mins |
benzine, ongelood | 8006-61-9 | >480mins |
benzonitriel | 100-47-0 | >480mins |
benzoylchloride | 98-88-4 | >480mins |
benzylchloride | 100-44-7 | >480mins |
butadiene 1,3 | 106-99-0 | >480mins |
butanol n- | 71-36-3 | >480mins |
butylacetaat | 123-86-4 | >480mins |
butylaldehyde | 123-72-8 | >480mins |
butylether n- | 142-96-1 | >480mins |
chloorbenzeen | 108-90-7 | >480mins |
chloorethanol 2- | 107-07-3 | >480mins |
chloorgas | 7782-50-5 | >480mins |
chloorwaterstofgas | 7647-01-0 | >480mins |
chloorzwavelzuur | 7790-94-5 | >480mins |
chloroform | 67-66-3 | >480mins |
cresol m- | 108-39-4 | >480mins |
cyclohexaan | 110-82-7 | >480mins |
dichloormethaan | 75-09-2 | >480mins |
dieselbrandstof | n/a | >480mins |
diethylamine | 109-89-7 | >480mins |
dihethylsulfaat | 64-67-5 | >480mins |
dimethylacetamide N,N | 127-19-5 | >480mins |
dioxaan 1,4- | 123-91-1 | >480mins |
epichloorhydrine | 106-89-8 | >480mins |
ethanolamine | 141-43-5 | >480mins |
ethylacetaat | 141-78-6 | >480mins |
ethylbenzeen | 100-41-4 | >480mins |
ethylcellosolveacetaat | 111-15-9 | >480mins |
ethyleendibromide | 106-93-4 | >480mins |
ethyleendichloride | 107-06-2 | >480mins |
ethyleenoxide | 75-21-8 | >480mins |
fluorwaterstofzuur 48% | 7664-39-3 | >480mins |
formaldehyde 37% oplossing | 50-00-0 | >480mins |
fosfortrichloride | 7719-12-2 | >480mins |
fosforzuur 85% | 7664-38-2 | >480mins |
fosgeen | 75-44-5 | >480mins |
furaldehyde 2- | 98-01-1 | >480mins |
glutaraldehyde 5% | 111-30-8 | >480mins |
hexaan | 110-54-3 | >480mins |
hexamethylene diisocyanaat | 822-06-0 | >480mins |
hydrazine | 302-01-2 | >480mins |
kaliumchromaat (sat. oplossing) | 7789-00-6 | >480mins |
koolstofdisulfide | 75-15-0 | >480mins |
kwikchloride (sat. oplossing) | 7487-94-7 | >480mins |
methacrylzuur | 79-41-4 | >480mins |
methanol | 67-56-1 | >480mins |
methyl-t-butyl-ether | 1634-04-4 | >480mins |
methylacrylaat | 96-33-3 | >480mins |
methylchloride | 74-87-3 | >480mins |
methylethylketon (M.E.K) 2-butanon | 78-93-3 | >480mins |
methylmercaptaan | 74-93-1 | >480mins |
methylmethacrylaat | 80-62-6 | >480mins |
nicotine | 54-11-5 | >480mins |
nitrobenzeen | 98-95-3 | >480mins |
oleum 40% S03 | 8014-95-7 | >480mins |
propyleenoxide | 75-56-9 | >480mins |
pyridine | 110-86-1 | >480mins |
salpeterzuur 70% conc | 7697-37-2 | >480mins |
styreen | 100-42-5 | >480mins |
tetrachloorethyleen | 127-18-4 | >480mins |
tetraethyllood (Octel antiklop) | 78-00-2 | >480mins |
tetrahydrofuraan | 109-99-9 | >480mins |
tolueen | 108-88-3 | >480mins |
tolueen 2,4-diisocyanaat | 584-84-9 | >480mins |
toluidine o- | 95-53-4 | >480mins |
trichloorbenzeen 1,2,4- | 120-82-1 | >480mins |
trichloorethyleen | 79-01-6 | >480mins |
trichloroethane | 71-55-6 | >480mins |
triethylamine | 121-44-8 | >480mins |
verzadigde oplossing van oxaalzuur | 6153-56-6 | >480mins |
vinylacetaat | 108-05-4 | >480mins |
waterstoffluoridegas | 7664-39-3 | >480mins |
waterstofperoxide 30% | 7722-84-1 | >480mins |
xyleen | 1330-20-7 | >480mins |
zoutzuur 37% | 7647-01-0 | >480mins |
zwaveldioxide | 7446-09-5 | >480mins |
TESTMETHODE | EIGENSCHAP | PRESTATIENIVEAU | KLASSE |
---|---|---|---|
EN 530:1994 Methode 2 | Abrasieweerstand | > 2 000 Cycli | 6 |
EN ISO 7854 Methode B | Weerstand tegen scheuren door buigen | > 1 250 Cycli | 2 |
EN ISO 7854 Methode B | Weerstand tegen scheuren door buigen (-30 °C) | > 200 Cycli | 2 |
EN ISO 9073-4 | Trapezoïdale doorscheurweerstand | > 150 N | 6 |
EN ISO 13934-1 | Trekweerstand | > 250 N | 4 |
EN 863 | Weerstand tegen perforatie | > 10 N | 2 |
EN 13274-4 Methode 3 | Weerstand tegen vlammen | Het monster stopt 1 seconde in de vlam | 2 |
EN ISO 13935-2 | Naadsterkte | > 500 N | 6 |
Enquiry Submitted Successfully