
Swipe to view data
| Chemische | CAS-nummer | Butyl |
|---|---|---|
| acetaatanhydride | 108-24-7 | >480mins |
| acetaatzuur (ijzig) | 64-19-7 | >480mins |
| acetaldehyde | 75-07-0 | >30mins |
| acetofenon | 98-86-2 | >480mins |
| aceton | 67-64-1 | >240mins |
| acetonitril | 75-05-8 | >480mins |
| acrylonitril | 107-13-1 | >300mins |
| allylchloride | 107-05-01 | <10mins |
| ammoniak oplossing 35% | 1336-21-6 | >480mins |
| ammoniakgas | 7664-41-7 | >480mins |
| amylacetaat | 628-63-7 | >30mins |
| aniline | 62-53-3 | >480mins |
| benzeen | 71-43-2 | >10mins |
| benzine, ongelood | 8006-61-9 | <10mins |
| benzoylchloride | 98-88-4 | >60mins |
| benzylalcohol | 100-51-6 | >480mins |
| broom vloeistof | 7726-95-6 | <10mins |
| chloorbenzeen | 108-90-7 | <10mins |
| chloorgas | 7782-50-5 | >480mins |
| chloormethaan | 74-87-3 | >480mins |
| chloroform | 67-66-3 | <10mins |
| cyclohexanon | 108-94-1 | >300mins |
| dibroommethaan | 74-95-3 | >10mins |
| dichloormethaan | 75-09-2 | <10mins |
| diethylamine | 109-89-7 | <10mins |
| dimethyl formamide | 68-12-2 | >480mins |
| dimethylacetamide N,N | 127-19-5 | >480mins |
| dimethylsulfaat | 77-78-1 | >480mins |
| epichloorhydrine | 106-89-8 | >480mins |
| ethanol | 64-17-5 | >480mins |
| ethylacetaat | 141-78-6 | >30mins |
| ethylbenzeen | 100-41-4 | <10mins |
| fenol vloeibaar -41°C | 108-95-2 | >120mins |
| fluorwaterstofzuur 48% | 7664-39-3 | >480mins |
| fosfortrichloride | 7719-12-2 | <10mins |
| fosforzuur 85% | 7664-38-2 | >480mins |
| furaldehyde | 98-01-1 | >480mins |
| heptaan | 142-82-5 | <10mins |
| hexaan | 110-54-3 | <10mins |
| hexamethylene diisocyanaat | 822-06-0 | >480mins |
| koolstofdisulfide | 75-15-0 | <10mins |
| methacrylzuur | 79-41-4 | >240mins |
| methanol | 67-56-1 | >480mins |
| methylacrylaat | 96-33-3 | >30mins |
| methylethylketon (M.E.K) 2-butanon | 78-93-3 | >60mins |
| methylmethacrylaat | 80-62-6 | >10mins |
| methylvinylketon | 78-94-4 | >300mins |
| natriumhydroxide 40% | 1310-73-2 | >480mins |
| nitrobenzeen | 98-95-3 | >480mins |
| oleum 30% | 8014-95-7 | >120mins |
| propaan-2-ol | 67-63-0 | >480mins |
| propyleenoxide | 75-56-9 | >10mins |
| pyridine | 110-86-1 | >180mins |
| remvloeistof Mobil DTE 25 | n/a | >120mins |
| salpeterzuur 60 -70% | 7697-37-2 | >480mins |
| styreen | 100-42-5 | >10mins |
| tetrachloorethyleen | 127-18-4 | <10mins |
| tetrahydrofuraan | 109-99-9 | <10mins |
| tolueen | 108-88-3 | <10mins |
| tolueen 2,4-diisocyanaat | 584-84-9 | >480mins |
| toluidine o- | 95-53-4 | >480mins |
| triethylamine | 121-44-8 | >10mins |
| vinylacetaat | 108-05-4 | >60mins |
| vliegtuigbrandstof | n/a | >480mins |
| waterstoffluoridegas | 7664-39-3 | >10mins |
| waterstofperoxide 27,5% | 7722-84-1 | >480mins |
| xyleen | 1330-20-7 | <10mins |
| zwaveldioxide | 7446-09-5 | >480mins |
| zwavelzuur 10% - 50% | 7664-93-9 | >480mins |
| zwavelzuur 99% | 7664-93-9 | >300mins |
| TESTMETHODE | EIGENSCHAP | PRESTATIENIVEAU | KLASSE |
|---|---|---|---|
| EN 530:1994 Methode 2 | Abrasieweerstand | > 2 000 Cycli | 6 |
| EN ISO 7854 Methode B | Weerstand tegen scheuren door buigen | > 8 000 Cycli | 4 |
| EN ISO 9073-4 | Trapezoïdale doorscheurweerstand | > 60 N | 4 |
| EN ISO 13934-1 | Trekweerstand | > 100 N | 6 |
| EN 863 | Weerstand tegen perforatie | > 50 N | 3 |
| EN 13274-4 Methode 3 | Weerstand tegen ontsteking | Slagen | |
| EN ISO 13935-2 | Naadsterkte | > 300 N | 5 |
Enquiry Submitted Successfully